Cubes au Skewb
Vous pouvez renseigner vos cubes pour alimenter les statistiques.
Répartition par marques
| Marque | Pourcentage |
|---|
| GAN | 44.83 |
| MoYu | 34.48 |
| DaYan | 13.79 |
| X-Man Design | 6.90 |
Répartition par modèles
DaYan
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| V2 Ball-Core Magnetique MagLev UV | 75.00 |
| V2 Ball-Core Magnetique | 25.00 |
GAN
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| M Enhanced UV | 53.85 |
| M Enhanced | 38.46 |
| M Standard | 7.69 |
MoYu
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| RS MagLev | 60.00 |
| RS Magnetique | 30.00 |
| Weilong MagLev | 10.00 |
X-Man Design
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| Wingy V2 Magnetique | 100.00 |