Cubes au 4x4x4
Vous pouvez renseigner vos cubes pour alimenter les statistiques.
Répartition par marques
| Marque | Pourcentage |
|---|
| MoYu | 75.00 |
| Vin Cube | 19.44 |
| MGC | 5.56 |
Répartition par modèles
MGC
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| Magnetic | 100.00 |
MoYu
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| AoSu V7 Dual Track Magnetique UV | 44.44 |
| AoSu V7 Single-Track Magnetique UV | 18.52 |
| AoSu V7 Triple Track Magnetique UV | 18.52 |
| Aosu WR M | 7.41 |
| AoSu V7 Single Track Magnetique | 7.41 |
| Aosu GTS2 M Magnetic | 3.70 |
Vin Cube
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| M UV | 57.14 |
| M | 42.86 |