Cubes au 3x3x3
Vous pouvez renseigner vos cubes pour alimenter les statistiques.
Répartition par marques
| Marque | Pourcentage |
|---|
| MoYu | 51.22 |
| GAN | 17.07 |
| X-Man Design | 14.63 |
| DaYan | 9.76 |
| YJ | 2.44 |
| MoreTry | 2.44 |
Répartition par modèles
DaYan
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| GuHong Pro M MagLev 54mm | 25.00 |
| TengYun M | 25.00 |
| ZhanChi V5 M Supreme | 25.00 |
| GuHong Pro+ M 54 / 55 / 56 mm 55mm | 25.00 |
GAN
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| 15 UV NewBlack | 28.57 |
| 14 MagLev UV | 28.57 |
| 11 M Pro Frosted | 14.29 |
| V100 MagLev UV | 14.29 |
| 15 MagLev UV | 14.29 |
MoreTry
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| TianMa X3 Magnetic V3 snap | 100.00 |
MoYu
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| MFJS RS3M V5 (5 versions) MagLev Ball-Core UV | 23.81 |
| Weilong WRM V10 Ball-core UV | 19.05 |
| Weilong V11 20 Magnets Ball-Core MagLev UV | 14.29 |
| Weilong WRM V9 20 Aimants Ball-Core UV | 9.52 |
| Weilong WRM V9 Ball-Core UV | 9.52 |
| Super WeiLong V2 Ball-Core Magnetique UV | 4.76 |
| HuaMeng YS3M Ball-Core MagLev | 4.76 |
| Weilong WRM V10 Standard UV | 4.76 |
| MFJS RS3M V5 (5 versions) MagLev | 4.76 |
| HuaMeng TG Ball-Core MagLev UV | 4.76 |
X-Man Design
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| Tornado V4 M Pioneer UV | 50.00 |
| Tornado V2 M | 16.67 |
| Tornado V3 M Flagship (nouveau coeur) | 16.67 |
| Tornado V3 M Standard | 16.67 |
YJ
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| Zhilong M Mini | 100.00 |