Cubes au 3x3x3 Blindfolded
Vous pouvez renseigner vos cubes pour alimenter les statistiques.
Répartition par marques
| Marque | Pourcentage |
|---|
| MoYu | 57.89 |
| MoreTry | 15.79 |
| DaYan | 15.79 |
| GAN | 5.26 |
| X-Man Design | 5.26 |
Répartition par modèles
DaYan
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| TengYun M | 33.33 |
| TengYun V2 M | 33.33 |
| GuHong Pro M MagLev 54mm | 33.33 |
GAN
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| 12 M MagLev UV | 100.00 |
MoreTry
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| Tianma X3+ Triple Magnetique | 33.33 |
| TianMa X3 Magnetic V3 snap | 33.33 |
| Tianma X3+ Triple Magnetique UV | 33.33 |
MoYu
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| MFJS RS3M V5 (5 versions) MagLev Ball-Core UV | 27.27 |
| Weilong WRM V10 Ball-core MagLev UV | 18.18 |
| RS3M 2020 | 18.18 |
| Weilong WRM V9 20 Aimants Ball-Core UV | 9.09 |
| Weilong WRM 2021 Magnetic Lite | 9.09 |
| Weilong WR M | 9.09 |
| Super Aolong 20 aimants Ball-Core MagLev UV | 9.09 |
X-Man Design
| Modèle | Pourcentage |
|---|
| Tornado V3 M Flagship (nouveau coeur) | 100.00 |