Tops en France
PR streak la plus longue
| Compétiteur | PR streak |
|---|---|
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 57 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 51 |
| Kévin Ky - 2022KYKE01 | 50 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 49 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 45 |
| Jules Créteur - 2017CRET01 | 42 |
| Elian Beguec - 2014BEGU01 | 40 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 39 |
| Lila Guéret - 2007DUSS01 | 38 |
| Antoine Quemerais - 2022QUEM01 | 38 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 37 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 37 |
| Alexandre Ondet - 2017ONDE01 | 37 |
| Bastien Ferraud - 2022FERR16 | 36 |
| Manu Dutheil - 2018DUTH01 | 35 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 34 |
| Paul Luciw - 2015LUCI02 | 33 |
| Baptiste Hennuy - 2018HENN02 | 33 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 32 |
| Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 32 |
Compétiteurs les plus assidus
| Compétiteur | Compétitions |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 213 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 205 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 205 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 190 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 184 |
| Anton Piau - 2008PIAU01 | 167 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 154 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 151 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 150 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 146 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 142 |
| Lina Weyer - 2009TISS01 | 131 |
| Lina Tissier - 2009TISS01 | 131 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 130 |
| Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 128 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 128 |
| Clément Gallet - 2004GALL02 | 115 |
| Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 114 |
| Clara Lafourcade - 2014LAFO02 | 112 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 109 |
Un dernier tour
| Compétiteur | Tours |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 3146 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 2781 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 2756 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 2454 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 2224 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 2216 |
| Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 2196 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 1996 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 1962 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 1954 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 1919 |
| Anton Piau - 2008PIAU01 | 1916 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 1723 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 1710 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 1529 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 1461 |
| Clément Gallet - 2004GALL02 | 1456 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 1357 |
| Rémi Esturoune - 2010ESTU01 | 1290 |
| Victor Colin - 2013COLI02 | 1230 |
Globe-Trotter
| Compétiteur | Pays visités |
|---|---|
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 43 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 29 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 19 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 19 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 19 |
| Clément Gallet - 2004GALL02 | 19 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 19 |
| Lir Ukaj - 2016UKAJ01 | 18 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 18 |
| Eddy Deturche - 2014DETU01 | 18 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 15 |
| Lina Tissier - 2009TISS01 | 14 |
| Thibaut Mézières - 2016MEZI01 | 14 |
| Lina Weyer - 2009TISS01 | 14 |
| Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 13 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 13 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 13 |
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 13 |
| Lila Guéret - 2007DUSS01 | 13 |
| Edouard Chambon - 2004CHAM01 | 12 |
Soif de justice
| Compétiteur | Rôles (juge) |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 828 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 587 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 456 |
| Clément Valot - 2010VALO01 | 411 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 385 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 359 |
| Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 342 |
| Atalis Safont - 2017SAFO01 | 333 |
| Giosuele Chiarella - 2022CHIA11 | 332 |
| Adrien Neveu - 2018NEVE02 | 324 |
| Ismaele Chiarella - 2022CHIA12 | 321 |
| Jean-Charles Tillit - 2018TILL02 | 321 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 309 |
| Quentin Rivault - 2017RIVA09 | 302 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 292 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 289 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 277 |
| Baptiste Hennuy - 2018HENN02 | 276 |
| Kévin Ky - 2022KYKE01 | 267 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 264 |
Marathoniens
| Compétiteur | Rôles (runner) |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 206 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 102 |
| Maxime Lefebvre - 2019LEFE02 | 96 |
| Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 76 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 74 |
| Jean-Charles Tillit - 2018TILL02 | 63 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 63 |
| Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 63 |
| Adrien Neveu - 2018NEVE02 | 61 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 60 |
| Stecy Boucher - 2021BOUC01 | 60 |
| Clément Valot - 2010VALO01 | 60 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 59 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 58 |
| Kévin Ky - 2022KYKE01 | 58 |
| Maxime Madrzyk - 2018MADR02 | 57 |
| Atalis Safont - 2017SAFO01 | 52 |
| Rodolphe Rouyrre - 2020ROUY01 | 50 |
| Alexandre Ondet - 2017ONDE01 | 49 |
| Clara Lafourcade - 2014LAFO02 | 48 |
Faire de l'ordre avec du désordre
| Compétiteur | Rôles (scrambler) |
|---|---|
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 511 |
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 406 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 303 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 303 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 243 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 228 |
| Samuel Jehanno - 2018JEHA01 | 221 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 201 |
| Quentin Rivault - 2017RIVA09 | 198 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 198 |
| Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 194 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 183 |
| Diego Alfonso - 2018ALFO01 | 178 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 167 |
| Elian Beguec - 2014BEGU01 | 156 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 151 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 148 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 147 |
| Clément Valot - 2010VALO01 | 145 |
| Ismaele Chiarella - 2022CHIA12 | 144 |
