Tops en France
PR streak la plus longue
| Compétiteur | PR streak |
|---|---|
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 57 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 51 |
| Kévin Ky - 2022KYKE01 | 50 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 49 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 45 |
| Jules Créteur - 2017CRET01 | 44 |
| Elian Beguec - 2014BEGU01 | 40 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 39 |
| Lila Guéret - 2007DUSS01 | 38 |
| Antoine Quemerais - 2022QUEM01 | 38 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 37 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 37 |
| Alexandre Ondet - 2017ONDE01 | 37 |
| Bastien Ferraud - 2022FERR16 | 36 |
| Manu Dutheil - 2018DUTH01 | 35 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 34 |
| Lir Ukaj - 2016UKAJ01 | 34 |
| Ismaele Chiarella - 2022CHIA12 | 34 |
| Florian Bernard - 2023BERN07 | 34 |
| Paul Luciw - 2015LUCI02 | 33 |
Compétiteurs les plus assidus
| Compétiteur | Compétitions |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 219 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 209 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 208 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 193 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 184 |
| Anton Piau - 2008PIAU01 | 167 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 156 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 155 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 154 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 148 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 147 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 136 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 135 |
| Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 134 |
| Lina Weyer - 2009TISS01 | 133 |
| Lina Tissier - 2009TISS01 | 133 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 117 |
| Clara Lafourcade - 2014LAFO02 | 117 |
| Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 117 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 117 |
Un dernier tour
| Compétiteur | Tours |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 3231 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 2783 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 2781 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 2484 |
| Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 2282 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 2246 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 2221 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 2065 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 2034 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 1997 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 1929 |
| Anton Piau - 2008PIAU01 | 1916 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 1822 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 1779 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 1583 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 1571 |
| Clément Gallet - 2004GALL02 | 1456 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 1456 |
| Rémi Esturoune - 2010ESTU01 | 1312 |
| Victor Colin - 2013COLI02 | 1268 |
Globe-Trotter
| Compétiteur | Pays visités |
|---|---|
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 44 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 29 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 19 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 19 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 19 |
| Clément Gallet - 2004GALL02 | 19 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 19 |
| Lir Ukaj - 2016UKAJ01 | 18 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 18 |
| Eddy Deturche - 2014DETU01 | 18 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 15 |
| Lina Tissier - 2009TISS01 | 14 |
| Thibaut Mézières - 2016MEZI01 | 14 |
| Lina Weyer - 2009TISS01 | 14 |
| Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 13 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 13 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 13 |
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 13 |
| Lila Guéret - 2007DUSS01 | 13 |
| Edouard Chambon - 2004CHAM01 | 12 |
