Chan Yu Kim (김찬유)
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : KoreanChampionship2023 (2023-12-15)
Dernières compétitions : Hanoi Summer 2025 (2025-09-20) NxN in Hanoi 2025 (2025-04-26) Hanoi Winter 2024 (2024-12-14)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank KR | Rank W | Moyenne | Rank KR | Rank W |
|---|
| 333 | 10.39 | 447 | 22356 | 11.61 | 335 | 15825 |
| 222 | 2.48 | 230 | 14961 | 3.93 | 230 | 12181 |
| 444 | 52.43 | 447 | 21573 | 56.36 | 390 | 18374 |
| 555 | 2:05.17 | 386 | 19861 | | | |
| 333bf | 2:09.53 | 81 | 4090 | | | |
| 333oh | 24.54 | 388 | 22734 | 29.52 | 392 | 21487 |
| clock | 6.63 | 54 | 2742 | 8.22 | 59 | 2815 |
| pyram | 11.44 | 799 | 77394 | 14.10 | 686 | 62220 |
| skewb | 4.88 | 165 | 11677 | 8.48 | 209 | 14100 |
| sq1 | 18.72 | 103 | 5852 | 24.44 | 95 | 5345 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-15 | 14.30 | 34.03 | 24.26 | 1430 | 3403 | 2426 |
| 2024-03-09 | 13.61 | 19.42 | 16.03 | 1361 | 1942 | 1603 |
| 2024-12-14 | 14.26 | 17.76 | 16.06 | 1426 | 1776 | 1606 |
| 2025-04-26 | 10.39 | 18.81 | 12.63 | 1039 | 1881 | 1263 |
| 2025-09-20 | 10.56 | 18.02 | 11.61 | 1056 | 1802 | 1161 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-15 | 5.11 | 8.33 | 5.86 | 511 | 833 | 586 |
| 2024-12-14 | 2.48 | 9.09 | 4.02 | 248 | 909 | 402 |
| 2025-04-26 | 2.67 | 5.68 | 3.93 | 267 | 568 | 393 |
| 2025-09-20 | 2.62 | 4.45 | 3.94 | 262 | 445 | 394 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-14 | 59.31 | 1:14.16 | 1:05.45 | 5931 | 7416 | 6545 |
| 2025-04-26 | 52.43 | 1:01.37 | 56.36 | 5243 | 6137 | 5636 |
| 2025-09-20 | 52.52 | 1:03.90 | 59.28 | 5252 | 6390 | 5928 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-14 | 2:13.27 | 2:25.22 | | 13327 | 14522 | |
| 2025-04-26 | 2:33.19 | 2:58.05 | | 15319 | 17805 | |
| 2025-09-20 | 2:05.17 | 2:10.13 | | 12517 | 13013 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-14 | | | | | | |
| 2025-04-26 | 2:09.53 | 2:54.41 | | 12953 | 17441 | |
| 2025-09-20 | 2:38.68 | 2:47.48 | | 15868 | 16748 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-14 | 33.16 | 43.09 | 34.94 | 3316 | 4309 | 3494 |
| 2025-04-26 | 24.54 | 37.99 | 29.52 | 2454 | 3799 | 2952 |
| 2025-09-20 | 28.62 | 34.34 | 33.04 | 2862 | 3434 | 3304 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-09 | 9.10 | 16.30 | 12.09 | 910 | 1630 | 1209 |
| 2024-12-14 | 6.63 | 10.76 | 8.76 | 663 | 1076 | 876 |
| 2025-09-20 | 7.68 | 10.25 | 8.22 | 768 | 1025 | 822 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-20 | 11.44 | 18.80 | 14.10 | 1144 | 1880 | 1410 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-09 | 8.35 | 16.76 | 14.97 | 835 | 1676 | 1497 |
| 2024-12-14 | 5.66 | 15.66 | 9.23 | 566 | 1566 | 923 |
| 2025-09-20 | 4.88 | 9.83 | 8.48 | 488 | 983 | 848 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-09 | 26.27 | 44.73 | 33.12 | 2627 | 4473 | 3312 |
| 2025-09-20 | 18.72 | 33.52 | 24.44 | 1872 | 3352 | 2444 |
Globe-Trotter