Kharkiv Cube Day 2014 
2014-08-30, Ukraine
76 compétiteurs
Records battus
Records : 5
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | 1 | 2 | ||||
| 333oh | 1 | |||||
| skewb | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | ||||||
| 333oh | ||||||
| skewb | ||||||
Nouveaux compétiteurs à KharkivCubeDay2014
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Alona Salenko (Альона Саленко) | 2014SALE02 | 006 |
| Andrii Velikanov (Андрій Веліканов) | 2014VELI01 | 002 |
| Anton Khudyk (Антон Худик) | 2014KHUD01 | 007 |
| Anton Tikhonov (Антон Тіхонов) | 2014TIKH01 | 008 |
| Bohdan Fedai (Богдан Федай) | 2014FEDA01 | 003 |
| Danylo Varfolomieiev (Данило Варфоломєєв) | 2014VARF01 | 019 |
| Dmytro Rastvorov (Дмитро Растворов) | 2014RAST01 | 003 |
| Gaiane Grishchenko (Гаяне Гріщенко) | 2014GRIS01 | 002 |
| Kateryna Klimenko (Катерина Кліменко) | 2014KLIM02 | 001 |
| Kostiantyn Koptiev (Костянтин Коптєв) | 2014KOPT01 | 021 |
| Kyryll Filipushko (Кирилл Філіпушко) | 2014FILI02 | 002 |
| Maksym Starostenko (Максим Старостенко) | 2014STAR04 | 001 |
| Mariia Butska (Марія Буцька) | 2014BUTS01 | 001 |
| Mykhailo Orydoroha (Михайло Оридорога) | 2014ORYD01 | 002 |
| Mykyta Burdeniuk (Микита Бурденюк) | 2014BURD01 | 003 |
| Mykyta Hres (Микита Гресь) | 2014HRES01 | 004 |
| Oleksandr Zhytnyk (Олександр Житник) | 2014ZHYT01 | 001 |
| Oleksii Vakulenko (Олексій Вакуленко) | 2014VAKU01 | 013 |
| Roman Varkuta (Роман Варкута) | 2014VARK03 | 026 |
| Ruslan Geleta (Руслан Гелета) | 2014GELE01 | 003 |
| Stanislav Zachko (Станіслав Зачко) | 2014ZACH01 | 001 |
| Vladyslav Podolianets (Владислав Подолянець) | 2014PODO01 | 003 |
| Yehor Cherniaiev (Єгор Черняєв) | 2014CHER03 | 004 |
| Yevhen Osypov (Євген Осипов) | 2014OSYP01 | 001 |
| Yuliia Zadorozhna (Юлія Задорожна) | 2014ZADO01 | 001 |
