Oleksii Vakulenko (Олексій Вакуленко)
Compétition(s) : 13
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : KharkivCubeDay2014 (2014-08-30)
Dernières compétitions : Kharkiv Open 2019 (2019-08-17) Kharkiv Winter 2017 (2017-12-23) Fresh Cube 2017 (2017-05-13)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank UA | Rank W | Moyenne | Rank UA | Rank W |
|---|
| 333 | 12.04 | 354 | 36771 | 13.65 | 283 | 29807 |
| 222 | 2.68 | 179 | 18471 | 6.41 | 516 | 55208 |
| 444 | 45.40 | 149 | 14497 | 54.72 | 182 | 16853 |
| 555 | 2:17.43 | 244 | 22704 | | | |
| 333bf | 5:57.59 | 148 | 9888 | | | |
| 333fm | 48 | 157 | 8659 | | | |
| 333oh | 20.96 | 188 | 15866 | 29.11 | 232 | 20890 |
| minx | 3:05.94 | 299 | 24646 | 3:41.89 | 226 | 18427 |
| skewb | 5.09 | 154 | 12820 | 8.71 | 179 | 14951 |
| 333mbf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-30 | 21.65 | 34.28 | 29.78 | 2165 | 3428 | 2978 |
| 2014-11-09 | 19.72 | 25.88 | 21.97 | 1972 | 2588 | 2197 |
| 2014-12-13 | 15.87 | 26.92 | 18.12 | 1587 | 2692 | 1812 |
| 2015-03-07 | 15.30 | 21.03 | 16.64 | 1530 | 2103 | 1664 |
| 2015-06-13 | 14.42 | 20.00 | 16.97 | 1442 | 2000 | 1697 |
| 2015-08-16 | 12.09 | 20.93 | 16.37 | 1209 | 2093 | 1637 |
| 2015-10-24 | 13.51 | 17.82 | 15.74 | 1351 | 1782 | 1574 |
| 2016-03-19 | 12.94 | 24.62 | 16.30 | 1294 | 2462 | 1630 |
| 2016-07-02 | 12.04 | 19.78 | 13.65 | 1204 | 1978 | 1365 |
| 2016-08-27 | 12.62 | 21.00 | 15.59 | 1262 | 2100 | 1559 |
| 2017-05-13 | 12.85 | 16.66 | 14.63 | 1285 | 1666 | 1463 |
| 2017-12-23 | 13.38 | 18.13 | 16.58 | 1338 | 1813 | 1658 |
| 2019-08-17 | 12.55 | 22.44 | 16.85 | 1255 | 2244 | 1685 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-09 | 2.68 | 16.71 | 8.82 | 268 | 1671 | 882 |
| 2014-12-13 | 3.80 | 9.08 | 7.48 | 380 | 908 | 748 |
| 2015-06-13 | 5.07 | 11.06 | 7.40 | 507 | 1106 | 740 |
| 2015-08-16 | 4.11 | 13.18 | 11.32 | 411 | 1318 | 1132 |
| 2015-10-24 | 5.57 | 9.12 | 6.90 | 557 | 912 | 690 |
| 2016-03-19 | 4.92 | 14.39 | 7.23 | 492 | 1439 | 723 |
| 2016-07-02 | 3.24 | 8.11 | 6.41 | 324 | 811 | 641 |
| 2016-08-27 | 4.30 | 8.49 | 7.30 | 430 | 849 | 730 |
| 2017-05-13 | 4.73 | 12.65 | 7.99 | 473 | 1265 | 799 |
| 2019-08-17 | 7.08 | 12.03 | 9.17 | 708 | 1203 | 917 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-06-13 | 58.11 | 1:13.07 | 1:02.98 | 5811 | 7307 | 6298 |
| 2015-08-16 | 49.06 | 1:12.93 | 1:02.87 | 4906 | 7293 | 6287 |
| 2015-10-24 | 1:01.64 | 1:11.02 | 1:03.53 | 6164 | 7102 | 6353 |
| 2016-03-19 | 50.31 | 1:11.71 | 55.46 | 5031 | 7171 | 5546 |
| 2016-07-02 | 45.40 | 1:05.48 | 54.72 | 4540 | 6548 | 5472 |
| 2016-08-27 | 57.03 | 1:01.94 | 1:00.30 | 5703 | 6194 | 6030 |
| 2017-05-13 | 54.59 | 1:03.35 | 59.02 | 5459 | 6335 | 5902 |
| 2017-12-23 | 56.78 | 1:03.35 | 1:00.22 | 5678 | 6335 | 6022 |
| 2019-08-17 | 50.63 | 1:04.21 | 58.31 | 5063 | 6421 | 5831 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-08-17 | 2:17.43 | 2:23.65 | | 13743 | 14365 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-13 | 8:17.64 | 8:17.64 | | 49764 | 49764 | |
| 2015-06-13 | | | | | | |
| 2016-07-02 | | | | | | |
| 2016-08-27 | 5:57.59 | 5:57.59 | | 35759 | 35759 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-03-07 | 48 | 48 | | 48 | 48 | |
| 2015-06-13 | | | | | | |
| 2016-07-02 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-30 | 1:06.34 | 2:12.00 | | 6634 | 13200 | |
| 2014-12-13 | 46.13 | 1:09.73 | | 4613 | 6973 | |
| 2015-06-13 | 31.08 | 1:04.08 | 34.89 | 3108 | 6408 | 3489 |
| 2015-10-24 | 37.81 | 47.29 | 42.46 | 3781 | 4729 | 4246 |
| 2016-03-19 | 29.81 | 1:01.20 | 34.33 | 2981 | 6120 | 3433 |
| 2016-07-02 | 26.91 | 35.03 | 29.11 | 2691 | 3503 | 2911 |
| 2016-08-27 | 25.53 | 35.92 | 29.81 | 2553 | 3592 | 2981 |
| 2017-05-13 | 20.96 | 36.96 | 32.70 | 2096 | 3696 | 3270 |
| 2017-12-23 | 27.27 | 42.12 | 34.03 | 2727 | 4212 | 3403 |
| 2019-08-17 | 21.85 | 37.98 | 29.95 | 2185 | 3798 | 2995 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-13 | | | | | | |
| 2015-03-07 | 3:05.94 | 4:12.99 | 3:41.89 | 18594 | 25299 | 22189 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-13 | 9.55 | 22.79 | 13.65 | 955 | 2279 | 1365 |
| 2015-06-13 | 5.90 | 21.26 | 13.59 | 590 | 2126 | 1359 |
| 2015-08-16 | 11.45 | 32.56 | 15.19 | 1145 | 3256 | 1519 |
| 2015-10-24 | 11.16 | 16.85 | 12.81 | 1116 | 1685 | 1281 |
| 2016-03-19 | 8.19 | 16.92 | 9.58 | 819 | 1692 | 958 |
| 2016-07-02 | 8.01 | 15.01 | 12.58 | 801 | 1501 | 1258 |
| 2016-08-27 | 7.69 | 9.77 | 8.71 | 769 | 977 | 871 |
| 2017-05-13 | 5.09 | 15.57 | 12.15 | 509 | 1557 | 1215 |
| 2019-08-17 | 10.87 | 18.44 | 16.06 | 1087 | 1844 | 1606 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-03-07 | | | | | | |
Globe-Trotter