Vladyslav Podolianets (Владислав Подолянець)
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : KharkivCubeDay2014 (2014-08-30)
Dernières compétitions : Kharkiv Winter 2014 (2014-12-13) Beit Dan Open 2014 (2014-11-09) Kharkiv Cube Day 2014 (2014-08-30)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank UA | Rank W | Moyenne | Rank UA | Rank W |
|---|
| 333 | 26.08 | 1388 | 146014 | 32.82 | 1434 | 151319 |
| 222 | 8.44 | 1257 | 123794 | 12.64 | 1300 | 126524 |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 1:09.55 | 647 | 61661 | | | |
| pyram | 5.50 | 275 | 19796 | 10.77 | 479 | 35655 |
| skewb | 7.55 | 295 | 25922 | 16.00 | 466 | 40983 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-30 | 30.08 | 37.06 | 32.82 | 3008 | 3706 | 3282 |
| 2014-11-09 | 26.08 | 42.66 | 35.82 | 2608 | 4266 | 3582 |
| 2014-12-13 | 34.43 | 36.71 | 35.55 | 3443 | 3671 | 3555 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-30 | 9.25 | 17.05 | 12.64 | 925 | 1705 | 1264 |
| 2014-11-09 | 8.44 | 17.82 | 13.06 | 844 | 1782 | 1306 |
| 2014-12-13 | 11.01 | 17.42 | 13.47 | 1101 | 1742 | 1347 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-09 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-30 | 1:09.55 | 1:54.05 | | 6955 | 11405 | |
| 2014-12-13 | 1:18.28 | 1:18.28 | | 7828 | 7828 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-30 | 5.50 | 14.31 | 10.77 | 550 | 1431 | 1077 |
| 2014-12-13 | 9.60 | 31.78 | 18.46 | 960 | 3178 | 1846 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-30 | 19.80 | 55.22 | 32.49 | 1980 | 5522 | 3249 |
| 2014-11-09 | 7.55 | 20.24 | 16.00 | 755 | 2024 | 1600 |
| 2014-12-13 | 11.81 | 17.17 | 16.19 | 1181 | 1717 | 1619 |
Globe-Trotter