Yize Xing (邢羿泽)
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ZhengzhouOpen2024 (2024-12-08)
Dernières compétitions : Beijing Winter 2026 (2026-01-10) FMC Cubing China 2025 (2025-12-20) Xi'an Autumn 2025 (2025-11-02)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 7.78 | 706 | 6135 | 8.84 | 456 | 3515 |
| 222 | 1.69 | 326 | 5122 | 2.89 | 289 | 3588 |
| 444 | 42.51 | 1443 | 11545 | 45.10 | 1035 | 8423 |
| 333fm | 50 | 862 | 9253 | | | |
| clock | 8.21 | 304 | 4671 | 10.24 | 322 | 4979 |
| minx | 1:37.22 | 910 | 10547 | | | |
| pyram | 4.88 | 1350 | 14906 | 6.22 | 848 | 8147 |
| skewb | 5.60 | 1311 | 15525 | 7.24 | 916 | 9528 |
| sq1 | 29.04 | 709 | 11216 | 31.92 | 567 | 8392 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-08 | 11.58 | 15.49 | 14.22 | 1158 | 1549 | 1422 |
| 2025-03-30 | 9.53 | 12.93 | 10.34 | 953 | 1293 | 1034 |
| 2025-05-17 | 8.77 | 13.66 | 9.15 | 877 | 1366 | 915 |
| 2025-11-02 | 9.44 | 15.51 | 10.72 | 944 | 1551 | 1072 |
| 2026-01-10 | 7.78 | 12.36 | 8.84 | 778 | 1236 | 884 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 2.67 | 6.67 | 4.02 | 267 | 667 | 402 |
| 2025-05-17 | 1.69 | 5.43 | 3.39 | 169 | 543 | 339 |
| 2025-11-02 | 2.20 | 4.98 | 2.89 | 220 | 498 | 289 |
| 2026-01-10 | 1.97 | 4.89 | 2.92 | 197 | 489 | 292 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-08 | 1:11.40 | 1:11.60 | | 7140 | 7160 | |
| 2025-04-20 | 42.51 | 49.13 | 45.30 | 4251 | 4913 | 4530 |
| 2025-11-02 | 44.19 | 48.10 | 45.10 | 4419 | 4810 | 4510 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-14 | 71 | 71 | | 71 | 71 | |
| 2025-12-20 | 50 | 51 | | 50 | 51 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-08 | 17.46 | 18.85 | | 1746 | 1885 | |
| 2025-04-20 | 9.05 | 10.85 | 10.24 | 905 | 1085 | 1024 |
| 2025-05-17 | 8.21 | 12.63 | 11.17 | 821 | 1263 | 1117 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-10 | 1:37.22 | 1:46.84 | | 9722 | 10684 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 5.12 | 7.66 | 6.27 | 512 | 766 | 627 |
| 2025-05-17 | 4.88 | 8.64 | 6.22 | 488 | 864 | 622 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 5.60 | 9.97 | 7.24 | 560 | 997 | 724 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-10 | 29.04 | 34.83 | 31.92 | 2904 | 3483 | 3192 |
Globe-Trotter