Beijing Autumn Rivalry 2026 
2026-10-01, China
362 compétiteurs
Records battus
Records : 11
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 444 | 1 | |||||
| 555 | 1 | |||||
| 666 | 1 | 1 | 1 | |||
| 777 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 333oh | 1 | |||||
| 444bf | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 444 | ||||||
| 555 | ||||||
| 666 | ||||||
| 777 | ||||||
| 333oh | ||||||
| 444bf | ||||||
Nouveaux compétiteurs à BeijingAutumnRivalry2026
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Aruhan Li (李阿如汉) | 2026LIAR02 | 001 |
| Boxu Han (韩泊绪) | 2026HANB03 | 001 |
| Bufan Liu (刘不凡) | 2026LIUB05 | 001 |
| Chao Wang (王超) | 2026WANC09 | 001 |
| Chenrui Liu (刘宸睿) | 2026LIUC07 | 001 |
| Chenrui Zhang (张辰睿) | 2026ZHAC01 | 001 |
| Chenxi Zhao (赵宸汐) | 2026ZHAO41 | 001 |
| Enhao Wang (王恩昊) | 2026WANE05 | 001 |
| Fengpu Wang (王风溥) | 2026WANF01 | 001 |
| Fuyuan Wang (王甫元) | 2026WANF02 | 001 |
| Guobin Wang (王国彬) | 2026WAGU02 | 001 |
| Haoang Yang (杨灏昂) | 2026YANH02 | 001 |
| Haoming Zhan (占浩鸣) | 2026ZHAH08 | 001 |
| Haotang Li (李浩禟) | 2026LIHA13 | 001 |
| Haotian Ge (葛皓天) | 2026GEHA01 | 001 |
| Haoxuan Li (李皓轩) | 2026LIHA14 | 001 |
| Haoxuan Zhang (张皓轩) | 2026ZHAH09 | 001 |
| Heummo Gu | 2026GUHE01 | 001 |
| Honghao Tian (田洪昊) | 2026TIAN16 | 001 |
| Jianzu Xu (徐健祖) | 2026XUJI04 | 001 |
| Jiayi Song (宋佳益) | 2026SONG27 | 001 |
| Jinghang Zhao (赵景行) | 2026ZHAO42 | 001 |
| Jingrui Ren (任璟瑞) | 2026RENJ03 | 001 |
| Jinhao Li (李近昊) | 2026LIJI13 | 001 |
| Juncheng Dong (董骏诚) | 2026DONG14 | 001 |
| Junhan Wang (王俊涵) | 2026WANJ10 | 001 |
| Junhang Zhao (赵浚航) | 2026ZHAO43 | 001 |
| Kaien Wu (武楷恩) | 2026WUKA01 | 001 |
| Kangning Qi (齐康宁) | 2026QIKA01 | 001 |
| Kunhao Lü (吕昆皓) | 2026LUKU02 | 001 |
| Likun Wang (王俪锟) | 2026WANL04 | 001 |
| Linxi Zhao (赵林曦) | 2026ZHAO44 | 001 |
| Mengchen Tian (田梦辰) | 2026TIAN17 | 001 |
| Miaoxue Niu (牛苗雪) | 2026NIUM02 | 001 |
| Mingzu Li (李铭祖) | 2026LIMI06 | 001 |
| Muchen Sun (孙沐莀) | 2026SUNM07 | 001 |
| Qian Ma (马倩) | 2026MAQI03 | 001 |
| Qianyi Zhao (赵千谊) | 2026ZHAO45 | 001 |
| Ran Lu (陆冉) | 2026LURA01 | 001 |
| Ran Zhang (张冉) | 2026ZHAR02 | 001 |
| Ruiheng Li (李睿恒) | 2026LIRU03 | 001 |
| Ruiqing Wang (王睿庆) | 2026WANR01 | 001 |
| Runchan Liu (刘润潺) | 2026LIUR01 | 001 |
| Shenghan Li (李晟涵) | 2026LISH08 | 001 |
| Shengnan Wang (王胜男) | 2026WANS05 | 001 |
| Shengqiao Ma (马晟乔) | 2026MASH04 | 001 |
| Shi Yin (殷实) | 2026YINS01 | 001 |
| Shijia Zhang (张时嘉) | 2026ZHAS02 | 001 |
| Tingxi Wang (王廷郗) | 2026WANT07 | 001 |
| Tongxin Zhao (赵桐欣) | 2026ZHAO46 | 001 |
| Tongzeming Zhou (周佟泽明) | 2026ZHOU56 | 001 |
| Weijia Zhao (赵维嘉) | 2026ZHAO47 | 001 |
| Wenbo Wang (王文博) | 2026WANW02 | 001 |
| Wenning Huang (黄文宁) | 2026HUAW02 | 001 |
| Xiaohui Guo (郭骁辉) | 2026GUOX02 | 001 |
| Xinmeng Feng (冯薪萌) | 2026FENG20 | 001 |
| Xintian Deng (邓馨甜) | 2026DENG21 | 001 |
| Xizhi Lin (林熙智) | 2026LINX05 | 001 |
| Xuanyu Zhu (朱轩雨) | 2026ZHUX02 | 001 |
| Xuyao Cui (崔旭尧) | 2026CUIX01 | 001 |
| Yicheng Liu (刘益铖) | 2026LIUY32 | 001 |
| Yiran Pu (蒲怡然) | 2026PUYI01 | 001 |
| Yitang Zhao (赵懿堂) | 2026ZHAO48 | 001 |
| Yixiao Ma (马逸潇) | 2026MAYI02 | 001 |
| Yiyang Cao (曹翊杨) | 2026CAOY03 | 001 |
| Yize Zhang (张奕泽) | 2026ZHAY10 | 001 |
| You Wu (吴悠) | 2026WUYO02 | 001 |
| Yubo Li (李宇博) | 2026LIYU07 | 001 |
| Yuheng Pei (裴语恒) | 2026PEIY01 | 001 |
| Yumo An (安羽皌) | 2026ANYU01 | 001 |
| Yunshan Chen (陈允善) | 2026CHEY33 | 001 |
| Yurun Liu (刘雨润) | 2026LIUY33 | 001 |
| Yushu Chen (陈昱树) | 2026CHEY34 | 001 |
| Yuxuan Wang (王宇烜) | 2026WANY12 | 001 |
| Yuxuan Zhang (张瑀轩) | 2026ZHAY11 | 001 |
| Zhaoqi Zhang (张兆岐) | 2026ZHAZ07 | 001 |
| Zhehan Wang (王哲瀚) | 2026WANZ10 | 001 |
| Zhengyu Tang (唐正昱) | 2026TANG33 | 001 |
| Zhengyue Wang (王铮悦) | 2026WANZ11 | 001 |
| Zhengze Wang (王正则) | 2026WANZ12 | 001 |
| Zhijie Wei (魏志杰) | 2026WEIZ06 | 001 |
| Zhongyue Sun (孙中悦) | 2026SUNZ02 | 001 |
| Zichen Lu (卢子辰) | 2026LUZI01 | 001 |
| Zichen Wang (王子琛) | 2026WANZ13 | 001 |
| Zihang Feng (冯梓航) | 2026FENG21 | 001 |
| Zihao Niu (牛子豪) | 2026NIUZ01 | 001 |
| Zixin Gao (高子鑫) | 2026GAOZ05 | 001 |
| Zixuan Li (李梓瑄) | 2026LIZI12 | 001 |
