Thomas Connor
Compétition(s) : 11
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : GuildfordOpen2017 (2017-09-23)
Dernières compétitions : Fontwell Open 2019 (2019-02-09) Weston-super-Mare Open 2018 (2018-11-24) UK Championship 2018 (2018-10-26)
PR Streak : 11 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank GB | Rank W | Moyenne | Rank GB | Rank W |
|---|
| 333 | 11.68 | 860 | 34176 | 13.45 | 711 | 29028 |
| 222 | 2.53 | 577 | 16249 | 4.00 | 459 | 13381 |
| 444 | 45.04 | 398 | 14517 | 50.48 | 363 | 13370 |
| 555 | 1:24.96 | 291 | 8943 | 1:33.04 | 265 | 8521 |
| 666 | 3:08.53 | 244 | 7369 | 3:13.96 | 220 | 6705 |
| 777 | 4:48.99 | 207 | 6313 | 5:08.63 | 209 | 6143 |
| 333bf | 1:42.75 | 114 | 3166 | | | |
| 333fm | 42 | 205 | 6538 | 50.33 | 152 | 4924 |
| 333oh | 21.82 | 437 | 17882 | 24.96 | 350 | 14601 |
| clock | 11.66 | 418 | 9937 | 16.61 | 536 | 12385 |
| minx | 1:22.51 | 262 | 7678 | 1:28.29 | 218 | 6792 |
| pyram | 4.40 | 349 | 11847 | 5.89 | 211 | 7130 |
| skewb | 4.83 | 371 | 11693 | 7.25 | 288 | 9781 |
| sq1 | 26.97 | 362 | 10438 | 31.64 | 312 | 8465 |
| 444bf | | | | | | |
| 555bf | | | | | | |
| 333mbf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-23 | 22.57 | 46.53 | 25.77 | 2257 | 4653 | 2577 |
| 2017-10-27 | 21.70 | 34.19 | 25.43 | 2170 | 3419 | 2543 |
| 2018-01-27 | 16.50 | 28.39 | 18.37 | 1650 | 2839 | 1837 |
| 2018-02-17 | 15.93 | 21.03 | 18.88 | 1593 | 2103 | 1888 |
| 2018-03-17 | 14.35 | 22.13 | 17.31 | 1435 | 2213 | 1731 |
| 2018-04-14 | 12.83 | 25.89 | 16.49 | 1283 | 2589 | 1649 |
| 2018-06-02 | 14.20 | 31.01 | 17.59 | 1420 | 3101 | 1759 |
| 2018-09-22 | 11.68 | 17.44 | 14.50 | 1168 | 1744 | 1450 |
| 2018-10-26 | 12.50 | 18.55 | 14.81 | 1250 | 1855 | 1481 |
| 2018-11-24 | 13.35 | 15.80 | 13.45 | 1335 | 1580 | 1345 |
| 2019-02-09 | 11.86 | 18.14 | 14.40 | 1186 | 1814 | 1440 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 6.96 | 11.27 | 8.88 | 696 | 1127 | 888 |
| 2018-01-27 | 4.63 | 8.42 | 5.82 | 463 | 842 | 582 |
| 2018-02-17 | 6.39 | 8.06 | 6.56 | 639 | 806 | 656 |
| 2018-03-17 | 4.27 | 5.66 | 5.22 | 427 | 566 | 522 |
| 2018-04-14 | 3.68 | 10.64 | 6.09 | 368 | 1064 | 609 |
| 2018-06-02 | 4.69 | 8.02 | 6.98 | 469 | 802 | 698 |
| 2018-09-22 | 3.62 | 7.87 | 5.00 | 362 | 787 | 500 |
| 2018-10-26 | 2.53 | 11.59 | 4.00 | 253 | 1159 | 400 |
| 2018-11-24 | 3.73 | 8.07 | 5.00 | 373 | 807 | 500 |
| 2019-02-09 | 3.91 | 8.39 | 5.33 | 391 | 839 | 533 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-23 | 1:28.32 | 1:46.92 | 1:41.50 | 8832 | 10692 | 10150 |
| 2017-10-27 | 1:06.51 | 1:24.05 | 1:10.54 | 6651 | 8405 | 7054 |
| 2018-01-27 | 56.41 | 1:12.99 | 1:07.35 | 5641 | 7299 | 6735 |
| 2018-02-17 | 53.11 | 1:01.30 | 59.30 | 5311 | 6130 | 5930 |
| 2018-03-17 | 50.64 | 1:22.91 | 56.73 | 5064 | 8291 | 5673 |
| 2018-04-14 | 58.42 | 1:07.05 | 1:01.87 | 5842 | 6705 | 6187 |
| 2018-06-02 | 54.73 | 1:06.45 | 57.70 | 5473 | 6645 | 5770 |
| 2018-09-22 | 49.57 | 1:15.08 | 52.89 | 4957 | 7508 | 5289 |
| 2018-10-26 | 51.88 | 59.34 | 56.56 | 5188 | 5934 | 5656 |
| 2018-11-24 | 45.04 | 59.48 | 50.48 | 4504 | 5948 | 5048 |
| 2019-02-09 | 51.09 | 1:14.02 | 53.49 | 5109 | 7402 | 5349 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 3:05.22 | 3:28.46 | | 18522 | 20846 | |
| 2018-01-27 | 2:12.07 | 2:53.76 | 2:24.99 | 13207 | 17376 | 14499 |
| 2018-02-17 | 2:15.00 | 2:32.76 | 2:20.78 | 13500 | 15276 | 14078 |
| 2018-03-17 | 2:11.56 | 2:42.62 | 2:23.11 | 13156 | 16262 | 14311 |
| 2018-04-14 | 2:01.12 | 2:18.15 | 2:06.71 | 12112 | 13815 | 12671 |
| 2018-06-02 | 1:55.79 | 2:18.52 | 2:07.84 | 11579 | 13852 | 12784 |
| 2018-09-22 | 1:42.80 | 2:17.76 | 1:58.53 | 10280 | 13776 | 11853 |
| 2018-10-26 | 1:46.25 | 2:08.06 | 1:53.40 | 10625 | 12806 | 11340 |
| 2018-11-24 | 1:42.69 | 1:56.51 | 1:47.34 | 10269 | 11651 | 10734 |
| 2019-02-09 | 1:24.96 | 1:39.94 | 1:33.04 | 8496 | 9994 | 9304 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-27 | 5:42.38 | 5:42.38 | | 34238 | 34238 | |
| 2018-04-14 | 4:20.39 | 4:20.39 | | 26039 | 26039 | |
| 2018-11-24 | 3:18.45 | 3:45.71 | 3:31.41 | 19845 | 22571 | 21141 |
| 2019-02-09 | 3:08.53 | 3:17.74 | 3:13.96 | 18853 | 19774 | 19396 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-27 | | | | | | |
| 2018-04-14 | 6:50.64 | 6:50.64 | | 41064 | 41064 | |
| 2018-11-24 | 5:40.38 | 6:07.83 | 5:56.73 | 34038 | 36783 | 35673 |
| 2019-02-09 | 4:48.99 | 5:34.52 | 5:08.63 | 28899 | 33452 | 30863 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-27 | | | | | | |
| 2018-02-17 | | | | | | |
| 2018-04-14 | 3:48.25 | 3:48.25 | | 22825 | 22825 | |
| 2018-06-02 | 4:12.29 | 4:12.29 | | 25229 | 25229 | |
| 2018-09-22 | 2:39.02 | 2:39.02 | | 15902 | 15902 | |
| 2018-10-26 | | | | | | |
| 2018-11-24 | 1:42.75 | 1:42.75 | | 10275 | 10275 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 64 | 64 | | 64 | 64 | |
| 2018-10-26 | 42 | 56 | 50.33 | 42 | 56 | 50.33 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 54.55 | 54.63 | | 5455 | 5463 | |
| 2018-01-27 | 34.52 | 1:01.85 | 43.34 | 3452 | 6185 | 4334 |
| 2018-02-17 | 29.27 | 46.81 | 41.39 | 2927 | 4681 | 4139 |
| 2018-03-17 | 30.67 | 36.35 | 34.75 | 3067 | 3635 | 3475 |
| 2018-04-14 | 41.72 | 1:01.03 | 42.80 | 4172 | 6103 | 4280 |
| 2018-06-02 | 30.03 | 38.77 | 36.26 | 3003 | 3877 | 3626 |
| 2018-09-22 | 25.33 | 41.09 | 31.58 | 2533 | 4109 | 3158 |
| 2018-10-26 | 25.99 | 32.98 | 29.56 | 2599 | 3298 | 2956 |
| 2018-11-24 | 22.13 | 38.88 | 30.71 | 2213 | 3888 | 3071 |
| 2019-02-09 | 21.82 | 30.03 | 24.96 | 2182 | 3003 | 2496 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 15.20 | 23.82 | 21.26 | 1520 | 2382 | 2126 |
| 2018-04-14 | 11.66 | 21.77 | 16.61 | 1166 | 2177 | 1661 |
| 2018-06-02 | 13.18 | 30.30 | 18.15 | 1318 | 3030 | 1815 |
| 2018-09-22 | 15.71 | 21.91 | 19.49 | 1571 | 2191 | 1949 |
| 2018-10-26 | 16.15 | 24.87 | 23.70 | 1615 | 2487 | 2370 |
| 2018-11-24 | 20.53 | 20.76 | | 2053 | 2076 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-27 | 1:56.83 | 2:45.57 | 2:18.67 | 11683 | 16557 | 13867 |
| 2018-02-17 | 2:06.30 | 2:33.84 | 2:25.03 | 12630 | 15384 | 14503 |
| 2018-03-17 | 1:53.13 | 2:45.10 | 2:20.38 | 11313 | 16510 | 14038 |
| 2018-06-02 | 1:47.91 | 2:24.03 | 2:03.86 | 10791 | 14403 | 12386 |
| 2018-09-22 | 1:38.18 | 1:41.98 | 1:40.21 | 9818 | 10198 | 10021 |
| 2018-10-26 | 1:22.51 | 1:41.19 | 1:35.67 | 8251 | 10119 | 9567 |
| 2018-11-24 | 1:26.56 | 1:54.77 | 1:42.62 | 8656 | 11477 | 10262 |
| 2019-02-09 | 1:25.28 | 1:40.50 | 1:28.29 | 8528 | 10050 | 8829 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 11.96 | 29.03 | 14.48 | 1196 | 2903 | 1448 |
| 2018-01-27 | 5.63 | 10.64 | 8.00 | 563 | 1064 | 800 |
| 2018-02-17 | 5.51 | 14.32 | 8.89 | 551 | 1432 | 889 |
| 2018-03-17 | 6.24 | 9.33 | 8.20 | 624 | 933 | 820 |
| 2018-06-02 | 4.40 | 10.57 | 6.37 | 440 | 1057 | 637 |
| 2018-10-26 | 5.42 | 13.03 | 7.56 | 542 | 1303 | 756 |
| 2018-11-24 | 5.16 | 7.37 | 5.89 | 516 | 737 | 589 |
| 2019-02-09 | 5.43 | 10.45 | 7.39 | 543 | 1045 | 739 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 7.68 | 17.28 | 13.89 | 768 | 1728 | 1389 |
| 2018-01-27 | 8.18 | 23.83 | 10.18 | 818 | 2383 | 1018 |
| 2018-02-17 | 7.81 | 11.12 | 10.07 | 781 | 1112 | 1007 |
| 2018-03-17 | 6.11 | 10.80 | 8.52 | 611 | 1080 | 852 |
| 2018-04-14 | 8.30 | 10.36 | 9.14 | 830 | 1036 | 914 |
| 2018-09-22 | 5.42 | 10.10 | 7.64 | 542 | 1010 | 764 |
| 2018-10-26 | 4.83 | 11.76 | 7.55 | 483 | 1176 | 755 |
| 2019-02-09 | 5.22 | 11.99 | 7.25 | 522 | 1199 | 725 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-23 | | | | | | |
| 2018-01-27 | 35.11 | 53.83 | 38.94 | 3511 | 5383 | 3894 |
| 2018-02-17 | 38.09 | 58.53 | 45.32 | 3809 | 5853 | 4532 |
| 2018-03-17 | 28.35 | 42.70 | 36.00 | 2835 | 4270 | 3600 |
| 2018-06-02 | 31.39 | 49.74 | 40.26 | 3139 | 4974 | 4026 |
| 2018-09-22 | 27.41 | 39.21 | 31.64 | 2741 | 3921 | 3164 |
| 2018-11-24 | 45.12 | 45.12 | | 4512 | 4512 | |
| 2019-02-09 | 26.97 | 52.01 | 43.99 | 2697 | 5201 | 4399 |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-14 | | | | | | |
| 2018-09-22 | | | | | | |
| 2018-10-26 | | | | | | |
555bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-26 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-17 | | | | | | |
| 2018-11-24 | | | | | | |
Globe-Trotter