Fontwell Open 2019 
2019-02-09, United Kingdom
131 compétiteurs
Records battus
Records : 2
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333oh | 1 | |||||
| 333ft | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333oh | ||||||
| 333ft | ||||||
Nouveaux compétiteurs à FontwellOpen2019
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Alfie Ball | 2019BALL02 | 001 |
| Archie Rabett | 2019RABE01 | 001 |
| Ben Elvin | 2019ELVI01 | 004 |
| Ben Uren | 2019UREN01 | 006 |
| Daniel Kim | 2019KIMD02 | 001 |
| Daniel Sargent | 2019SARG01 | 001 |
| Euan Lau | 2019LAUE01 | 001 |
| Freddie Hull | 2019HULL01 | 003 |
| Glen Milner | 2019MILN01 | 004 |
| Hamish McVean | 2019MCVE01 | 005 |
| Iwo Ksiazek | 2019KSIA01 | 002 |
| Jacob Caine | 2019CAIN01 | 006 |
| Joe Greenland | 2019GREE02 | 025 |
| Joseph Mumford | 2019MUMF01 | 002 |
| Josh Galloway | 2019GALL02 | 001 |
| Kacper Kopacz | 2019KOPA01 | 003 |
| Kristiyana Viktor Dobreva | 2019DOBR01 | 001 |
| Lucas Bean | 2019BEAN01 | 002 |
| Luke Terzich | 2019TERZ01 | 010 |
| Marcus Siri | 2019SIRI03 | 001 |
| Max Siri | 2019SIRI04 | 001 |
| Morgan Farren Stone | 2019STON03 | 007 |
| Nataniel Noetzel | 2019NOET01 | 005 |
| Nathaniel Bigaj | 2019BIGA01 | 014 |
| Oscar Mawby | 2019MAWB01 | 003 |
| Sam Burgess | 2019BURG03 | 002 |
| Samuel Kalembo | 2019KALE01 | 001 |
| Samuel Naylor | 2019NAYL01 | 001 |
| Stanislava Korneva | 2019KORN01 | 001 |
| Will Chaplin | 2019CHAP03 | 006 |
| Yigit Gebologlu | 2019GEBO01 | 001 |
