Torneo Medellín Explora 2016 
2016-10-15, Colombia
93 compétiteurs
Records battus
Records : 7
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333bf | 2 | |||||
| pyram | 1 | 2 | ||||
| skewb | 1 | 1 | ||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 333bf | ||||||
| pyram | ||||||
| skewb | ||||||
Nouveaux compétiteurs à TorneoMedellinExplora2016
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Alejandro Vasquez Espinosa | 2016ESPI12 | 002 |
| Anonymous | 2016ANON18 | 011 |
| Daniel Acevedo | 2016ACEV08 | 004 |
| Daniel Curelop | 2016CURE02 | 002 |
| Daniel Mauricio Peña Jurado | 2016JURA05 | 009 |
| Daniela Henao Vinasco | 2016VINA02 | 004 |
| Eduar Acevedo | 2016ACEV09 | 007 |
| Edwin Hernandez | 2016HERN31 | 001 |
| Emmanuel Hernandez Quintana | 2016QUIN16 | 006 |
| Ernesto Carrillo Torres | 2016TORR27 | 003 |
| Esneider Giraldo Restrepo | 2016REST01 | 018 |
| Evelyn Montoya Correa | 2016CORR13 | 002 |
| Federico Franco Rojas | 2016ROJA08 | 001 |
| Jerónimo Calderón Gómez | 2016GOME26 | 002 |
| Jorge Maria Monterraza | 2016MONT27 | 001 |
| Jose Alejandro Villamin | 2016VILL45 | 001 |
| Juan Camilo Zapata Salazar | 2016SALA17 | 008 |
| Juan David Serna | 2016SERN02 | 001 |
| Juan Felipe Usuga Medina | 2016MEDI10 | 001 |
| Juan Pablo Cabrales Álvarez | 2016ALVA28 | 001 |
| Juan Pablo Muñoz | 2016MUNO16 | 001 |
| Juan Pablo Villamin | 2016VILL46 | 001 |
| Manuel Yepes | 2016YEPE01 | 007 |
| Mateo Gonzalez Bolívar | 2016BOLI02 | 001 |
| Pablo Diaz Reyes | 2016REYE21 | 001 |
| Samuel Arenas Duque | 2016DUQU03 | 001 |
| Samuel Restrepo | 2016REST02 | 001 |
| Santiago David Pulido Arias | 2016ARIA09 | 013 |
| Santiago Mazo | 2016MAZO01 | 001 |
| Thomas Gomez | 2016GOME28 | 001 |
| Yeisson David Vergara Mesa | 2016MESA03 | 001 |
| Yesid Muñoz | 2016MUNO17 | 002 |
