Ramses Amaya

Compétition(s) : 95

Pays visité(s) : 6 - voir la carte

Première compétition : ColombiaNationals2014 (2014-08-22)

Dernières compétitions : Avenida Chile XXXI 2026 (2026-02-15) Pocos Cupos Bogotá XXI 2026 (2026-01-27) Pocos Cupos Bogotá XX 2026 (2026-01-21)

Prochaines compétitions : WCA South American Championship 2026 (2026-06-12)

PR Streak : 24

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank CORank WMoyenneRank CORank W
3336.481521598.35112412
2221.283022722.68342717
44431.5037290137.68463500
5551:38.43189132421:50.6319513519
333bf24.40330329.502241
333fm3340274939372487
333oh14.3458466317.43494054
clock9.3591649714.7613410555
minx46.1819109552.49181149
pyram1.5064883.14151042
skewb3.338646155.01473011
sq113.7136322919.07343294
444bf3:24.043209
555bf8:27.334169
333mbf25/27 0:59:323140
333ft1:08.8086701:27.278693

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
3331
333bf63
pyram3
444bf3
555bf1
333mbf6

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33351415
2227713
444248
333bf25134
333fm1
333oh143
minx549
pyram271710
skewb154
sq13
444bf921
555bf321
333mbf1583

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2015-05-168/9 0:51:508/9 0:51:50920311001920311001
2015-07-176/7 0:36:206/7 0:36:20940218001940218001
2015-08-077/9 0:52:586/9 0:44:37940317802960267703
2016-05-0713/14 0:46:3513/14 0:46:35870279501870279501
2016-10-1512/18 0:57:3412/18 0:57:34930345406930345406
2016-11-0515/17 0:56:4711/18 0:56:48860340702950340807
2017-05-2722/29 1:00:0020/29 1:00:00840360007880360009
2017-07-1327/33 1:00:0021/33 1:00:00780360006900360012
2017-11-0423/33 1:00:0020/33 1:00:00860360010920360013
2018-07-2025/33 1:00:0024/33 1:00:00820360008840360009
2018-08-1826/31 1:00:0026/31 1:00:00780360005780360005
2018-10-2727/31 1:00:0025/31 0:57:55760360004800347506
2019-03-2422/33 1:00:0022/33 1:00:00880360011880360011
2019-07-1925/31 0:59:2425/31 0:59:24800356406800356406
2021-11-1317/21 1:00:0014/25 1:00:00860360004960360011
2022-07-2217/30 1:00:0014/27 1:00:00950360013980360013
2024-01-2817/24 0:57:4417/24 0:57:44890346407890346407
2024-02-0314/27 1:00:0014/27 1:00:00980360013980360013
2024-02-17
2024-03-1615/23 1:00:0015/23 1:00:00920360008920360008
2024-03-2312/13 0:36:0012/13 0:36:00880216001880216001
2024-04-0625/27 0:59:465/5 0:11:42760358602940070200
2024-06-0123/31 1:00:0023/31 1:00:00840360008840360008
2024-07-2225/31 1:00:0021/30 1:00:00800360006870360009
2024-11-09
2025-02-0119/25 1:00:0019/25 1:00:00860360006860360006
2025-03-2218/23 0:56:2118/23 0:56:21860338105860338105
2025-10-2522/23 0:57:2322/23 0:57:23780344301780344301
2025-11-1519/25 0:59:3217/25 1:00:00860357206900360008
2025-12-23
2026-01-149/11 0:28:439/11 0:28:43920172302920172302
2026-01-2115/17 0:38:4215/17 0:38:42860232202860232202
2026-01-2725/27 0:59:3225/27 0:59:32760357202760357202

333ft

Globe-Trotter