Ramses Amaya

Compétition(s) : 88

Pays visité(s) : 6 - voir la carte

Dernières compétitions : Cubolimpiadas Aves María 2025 (2025-03-22) Avenida Chile XX 2025 (2025-02-15) Anapoima II 2025 (2025-02-02)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank CORank WMoyenneRank CORank W
3336.481419368.3592170
2221.282720632.68302510
44431.5030262437.68383155
5551:38.43175123751:50.6318112626
333bf24.40227029.502219
333fm3335256339372320
333oh14.3456436817.43433780
clock9.3585595114.761239623
minx46.181599952.49151029
pyram1.5054433.1412954
skewb3.337642915.01442804
sq113.7131301219.07293083
444bf3:24.043192
555bf8:27.334151
333mbf25/27 0:59:463130

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Team-Blind44.74 (Angel David Alvarado Sandoval)31849.36 (Angel David Alvarado Sandoval)236
2-man Mini Guildford2:35.18 (Angel David Alvarado Sandoval)2732:41.64 (Angel David Alvarado Sandoval)137
2x2x2 One-Handed8.9112613.21133

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
3331
333bf63
pyram3
444bf3
555bf1
333mbf6

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33351415
2227713
444248
333bf25124
333fm1
333oh143
minx549
pyram271710
skewb154
sq13
444bf71
555bf211
333mbf1173

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2015-05-168/9 0:51:508/9 0:51:50920311001920311001
2015-07-176/7 0:36:206/7 0:36:20940218001940218001
2015-08-077/9 0:52:586/9 0:44:37940317802960267703
2016-05-0713/14 0:46:3513/14 0:46:35870279501870279501
2016-10-1512/18 0:57:3412/18 0:57:34930345406930345406
2016-11-0515/17 0:56:4711/18 0:56:48860340702950340807
2017-05-2722/29 1:00:0020/29 1:00:00840360007880360009
2017-07-1327/33 1:00:0021/33 1:00:00780360006900360012
2017-11-0423/33 1:00:0020/33 1:00:00860360010920360013
2018-07-2025/33 1:00:0024/33 1:00:00820360008840360009
2018-08-1826/31 1:00:0026/31 1:00:00780360005780360005
2018-10-2727/31 1:00:0025/31 0:57:55760360004800347506
2019-03-2422/33 1:00:0022/33 1:00:00880360011880360011
2019-07-1925/31 0:59:2425/31 0:59:24800356406800356406
2021-11-1317/21 1:00:0014/25 1:00:00860360004960360011
2022-07-2217/30 1:00:0014/27 1:00:00950360013980360013
2024-01-2817/24 0:57:4417/24 0:57:44890346407890346407
2024-02-0314/27 1:00:0014/27 1:00:00980360013980360013
2024-02-17
2024-03-1615/23 1:00:0015/23 1:00:00920360008920360008
2024-03-2312/13 0:36:0012/13 0:36:00880216001880216001
2024-04-0625/27 0:59:465/5 0:11:42760358602940070200
2024-06-0123/31 1:00:0023/31 1:00:00840360008840360008
2024-07-2225/31 1:00:0021/30 1:00:00800360006870360009
2024-11-09
2025-02-0119/25 1:00:0019/25 1:00:00860360006860360006
2025-03-2218/23 0:56:2118/23 0:56:21860338105860338105

Globe-Trotter