Kjeller Open 2022 
2022-10-14, Norway
136 compétiteurs
Records battus
Records : 2
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | 1 | |||||
| 333fm | 1 | |||||
Détails
| Épreuve | Single | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR | |
| 222 | ||||||
| 333fm | ||||||
Nouveaux compétiteurs à KjellerOpen2022
| Nom | WCA ID | Compétition(s) |
|---|---|---|
| Alfred Kornelius Vaaland Bruusgaard | 2022BRUU01 | 004 |
| Anders Folde | 2022FOLD01 | 002 |
| André Schytt | 2022SCHY01 | 001 |
| Anton Klette Johannessen | 2022JOHA07 | 001 |
| Bo Andersen Austad | 2022AUST05 | 005 |
| Christian Medin | 2022MEDI09 | 023 |
| Christian Ringdal-Pedersen | 2022RING01 | 006 |
| Eirik Laastad Hop | 2022HOPE01 | 001 |
| Eirik Nastad Tangedal | 2022TANG08 | 001 |
| Eivind Bäckmark Ytteborg | 2022YTTE01 | 025 |
| Eivind Skrondal Eide | 2022EIDE02 | 005 |
| Elis Erik Samuel Gerell | 2022GERE01 | 001 |
| Estin Llanos-Ytre | 2022LLAN06 | 005 |
| Eyvinn Syversrud-Skipping | 2022SYVE03 | 002 |
| Gjermund Loe | 2022LOEG01 | 001 |
| Heike Hamre | 2022HAMR01 | 002 |
| Helmer Lystedt | 2022LYST01 | 002 |
| Jakob Ferstad Arnesen | 2022ARNE01 | 014 |
| Jia Yang Borchsenius | 2022BORC03 | 007 |
| Jonathan Hummel Simensen | 2022SIME04 | 029 |
| Kristian Prag | 2022PRAG02 | 003 |
| Ludvig Holum Edvardsen | 2022EDVA01 | 004 |
| Ludvig Sannum Vierdal | 2022VIER02 | 001 |
| Magnus Prag | 2022PRAG03 | 003 |
| Mathias Galtung Døsvig | 2022DOSV01 | 004 |
| Max Alexander Nybråten | 2022NYBR01 | 008 |
| Nicolas Marti | 2022MART69 | 001 |
| Odin Sandberg | 2022SAND28 | 018 |
| Ola Smith | 2022SMIT51 | 001 |
| Ole Loeken Fischer | 2022FISC08 | 001 |
| Oskar Gautvik-Dahl | 2022GAUT04 | 001 |
| Sander Fossum | 2022FOSS03 | 005 |
| Sarim Azam | 2022AZAM04 | 001 |
| Sigurd Volan Håvik | 2022HAVI03 | 038 |
| Sophia Mirah Hammer | 2022HAMM15 | 016 |
| Sophia Mirah Hammer | 2022HAMM15 | 016 |
| Tareq Jaas | 2022JAAS02 | 001 |
| Thomas Espinoza | 2022ESPI08 | 002 |
| Viaan Juneja | 2022JUNE02 | 001 |
| Vincent Alexander Ask Olman | 2022OLMA01 | 002 |
| William Strømstad Tidemann | 2022TIDE02 | 005 |
