Jacob Oliver Bruun

Compétition(s) : 84

Pays visité(s) : 7 - voir la carte

Première compétition : ArcticOpen2018 (2018-02-10)

Dernières compétitions : Bergen Spring 2026 (2026-03-21) FMC Norway 2026 (2026-03-14) Kalvskinnet Kubing 2026 (2026-03-07)

Prochaines compétitions : Drammen Open 2026 (2026-04-18) Nordic & Swedish Championship 2026 (2026-05-01) Oslo Open 2026 (2026-06-19)

PR Streak : 29

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank NORank WMoyenneRank NORank W
3337.6343569110.23548878
2221.352926902.53162156
44435.9836595243.67447509
5551:06.402134871:17.39234280
6662:11.681325612:23.24132713
7773:33.321427343:45.21142679
333bf30.32546938.505386
333fm22623827.675357
333oh14.1831447018.89365762
clock4.571110225.5911925
minx1:07.262545811:14.93244365
pyram2.732733724.66293635
skewb2.121511204.58192130
sq111.6913221015.10101868
444bf6:29.087676
555bf18:17.007574
333mbf20/21 0:54:133202
333ft29.6217134.01150

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333fm11
clock36
333mbf1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3333
22213
44412
5551
6661
7771
333bf879
333fm333
333oh2
clock474
minx3
pyram12
skewb22
sq113
444bf4
555bf1
333mbf51
333ft2

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2018-11-023/6 0:46:543/6 0:46:54990281403990281403
2019-03-296/10 1:00:006/10 1:00:00970360004970360004
2019-10-175/7 0:45:005/7 0:45:00960270002960270002
2019-11-304/8 0:52:264/8 0:52:26990314604990314604
2021-11-124/8 0:54:564/8 0:54:56990329604990329604
2022-04-235/8 0:49:564/8 0:53:34970299603990321404
2022-07-225/8 0:41:035/8 0:41:03970246303970246303
2022-09-245/5 0:21:526/9 0:47:08940131200960282803
2022-11-04
2023-05-0510/13 0:48:2710/13 0:48:27920290703920290703
2023-06-23
2023-07-0415/19 0:53:4712/19 0:58:13880322704940349307
2023-09-1617/21 0:52:5517/21 0:52:55860317504860317504
2023-10-0720/21 0:54:1320/21 0:54:13800325301800325301
2023-10-2016/23 1:00:0016/23 1:00:00900360007900360007
2024-02-0316/21 0:54:3216/21 0:55:51880327205880335105
2024-04-1317/23 0:59:5414/21 0:52:33880359406920315307
2024-07-2511/21 0:57:5111/21 0:57:51980347110980347110
2024-08-0910/17 0:57:3510/17 0:57:35960345507960345507
2024-10-0517/21 0:50:4411/21 1:00:00860304404980360010
2024-11-0815/21 0:56:4115/21 0:56:41900340106900340106
2025-04-0515/21 0:58:166/11 0:34:22900349606980206205
2025-08-0115/17 0:51:4212/21 0:58:45860310202960352509
2025-09-2014/20 0:54:1412/21 0:53:33910325406960321309
2026-01-1015/21 0:57:1315/21 0:57:13900343306900343306

333ft

Globe-Trotter