Tops en France
PR streak la plus longue
| Compétiteur | PR streak |
|---|---|
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 57 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 51 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 49 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 45 |
| Kévin Ky - 2022KYKE01 | 45 |
| Elian Beguec - 2014BEGU01 | 40 |
| Jules Créteur - 2017CRET01 | 40 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 39 |
| Lila Guéret - 2007DUSS01 | 38 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 37 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 37 |
| Alexandre Ondet - 2017ONDE01 | 37 |
| Manu Dutheil - 2018DUTH01 | 35 |
| Bastien Ferraud - 2022FERR16 | 35 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 34 |
| Paul Luciw - 2015LUCI02 | 33 |
| Baptiste Hennuy - 2018HENN02 | 33 |
| Antoine Quemerais - 2022QUEM01 | 33 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 32 |
| Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 32 |
Compétiteurs les plus assidus
| Compétiteur | Compétitions |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 208 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 204 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 202 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 190 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 184 |
| Anton Piau - 2008PIAU01 | 164 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 154 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 150 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 148 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 145 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 142 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 130 |
| Lina Weyer - 2009TISS01 | 130 |
| Lina Tissier - 2009TISS01 | 130 |
| Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 126 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 126 |
| Clément Gallet - 2004GALL02 | 115 |
| Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 113 |
| Clara Lafourcade - 2014LAFO02 | 111 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 107 |
Un dernier tour
| Compétiteur | Tours |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 3063 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 2781 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 2732 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 2454 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 2224 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 2214 |
| Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 2161 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 1996 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 1935 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 1932 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 1910 |
| Anton Piau - 2008PIAU01 | 1884 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 1723 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 1682 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 1514 |
| Clément Gallet - 2004GALL02 | 1456 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 1430 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 1338 |
| Rémi Esturoune - 2010ESTU01 | 1290 |
| Victor Colin - 2013COLI02 | 1230 |
Globe-Trotter
| Compétiteur | Pays visités |
|---|---|
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 42 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 29 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 19 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 19 |
| Clément Gallet - 2004GALL02 | 19 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 18 |
| Lir Ukaj - 2016UKAJ01 | 18 |
| François Courtès - 2008COUR01 | 18 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 18 |
| Eddy Deturche - 2014DETU01 | 18 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 15 |
| Lina Weyer - 2009TISS01 | 14 |
| Lina Tissier - 2009TISS01 | 14 |
| Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 13 |
| Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 13 |
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 13 |
| Thibaut Mézières - 2016MEZI01 | 13 |
| Lila Guéret - 2007DUSS01 | 13 |
| Antoine Perdereau - 2007PERD01 | 12 |
| Edouard Chambon - 2004CHAM01 | 12 |
Soif de justice
| Compétiteur | Rôles (juge) |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 814 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 579 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 446 |
| Clément Valot - 2010VALO01 | 411 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 385 |
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 357 |
| Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 342 |
| Atalis Safont - 2017SAFO01 | 326 |
| Adrien Neveu - 2018NEVE02 | 324 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 309 |
| Jean-Charles Tillit - 2018TILL02 | 308 |
| Quentin Rivault - 2017RIVA09 | 302 |
| Giosuele Chiarella - 2022CHIA11 | 301 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 292 |
| Ismaele Chiarella - 2022CHIA12 | 288 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 276 |
| Baptiste Hennuy - 2018HENN02 | 276 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 267 |
| Idris Berghout - 2022BERG13 | 264 |
| Anael Champion - 2017CHAM02 | 261 |
Marathoniens
| Compétiteur | Rôles (runner) |
|---|---|
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 204 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 100 |
| Maxime Lefebvre - 2019LEFE02 | 96 |
| Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 76 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 74 |
| Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 63 |
| Jean-Charles Tillit - 2018TILL02 | 62 |
| Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 62 |
| Adrien Neveu - 2018NEVE02 | 61 |
| Stecy Boucher - 2021BOUC01 | 60 |
| Clément Valot - 2010VALO01 | 60 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 59 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 59 |
| Maxime Madrzyk - 2018MADR02 | 57 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 57 |
| Kévin Ky - 2022KYKE01 | 56 |
| Atalis Safont - 2017SAFO01 | 51 |
| Alexandre Ondet - 2017ONDE01 | 49 |
| Rodolphe Rouyrre - 2020ROUY01 | 48 |
| Clara Lafourcade - 2014LAFO02 | 48 |
Faire de l'ordre avec du désordre
| Compétiteur | Rôles (scrambler) |
|---|---|
| Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 509 |
| Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 388 |
| Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 303 |
| Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 299 |
| Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 233 |
| Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 223 |
| Samuel Jehanno - 2018JEHA01 | 221 |
| Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 198 |
| Quentin Rivault - 2017RIVA09 | 198 |
| Diego Fraile - 2013FRAI01 | 196 |
| Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 193 |
| Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 183 |
| Diego Alfonso - 2018ALFO01 | 178 |
| Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 167 |
| Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 151 |
| Elian Beguec - 2014BEGU01 | 148 |
| Arthur Garcin - 2014GARC27 | 148 |
| Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 147 |
| Clément Valot - 2010VALO01 | 145 |
| Alexandre Carlier - 2012CARL03 | 137 |
