Tops en France
PR streak la plus longue
Compétiteur | PR streak |
---|---|
Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 57 |
Diego Fraile - 2013FRAI01 | 51 |
Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 49 |
Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 45 |
Kévin Ky - 2022KYKE01 | 42 |
Elian Beguec - 2014BEGU01 | 40 |
Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 39 |
Jules Créteur - 2017CRET01 | 39 |
Lila Guéret - 2007DUSS01 | 38 |
Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 37 |
Arthur Garcin - 2014GARC27 | 37 |
Alexandre Ondet - 2017ONDE01 | 37 |
Manu Dutheil - 2018DUTH01 | 35 |
Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 34 |
Bastien Ferraud - 2022FERR16 | 34 |
Paul Luciw - 2015LUCI02 | 33 |
Baptiste Hennuy - 2018HENN02 | 33 |
Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 32 |
Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 32 |
Antoine Quemerais - 2022QUEM01 | 32 |
Compétiteurs les plus assidus
Compétiteur | Compétitions |
---|---|
Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 204 |
Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 202 |
Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 197 |
Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 187 |
François Courtès - 2008COUR01 | 184 |
Anton Piau - 2008PIAU01 | 162 |
Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 152 |
Arthur Garcin - 2014GARC27 | 147 |
Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 146 |
Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 142 |
Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 137 |
Lina Weyer - 2009TISS01 | 129 |
Lina Tissier - 2009TISS01 | 129 |
Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 128 |
Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 124 |
Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 121 |
Clément Gallet - 2004GALL02 | 115 |
Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 110 |
Clara Lafourcade - 2014LAFO02 | 107 |
Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 104 |
Un dernier tour
Compétiteur | Tours |
---|---|
Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 3003 |
François Courtès - 2008COUR01 | 2781 |
Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 2695 |
Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 2418 |
Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 2202 |
Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 2192 |
Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 2128 |
Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 1921 |
Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 1918 |
Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 1896 |
Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 1876 |
Anton Piau - 2008PIAU01 | 1856 |
Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 1703 |
Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 1605 |
Arthur Garcin - 2014GARC27 | 1472 |
Clément Gallet - 2004GALL02 | 1456 |
Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 1396 |
Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 1277 |
Rémi Esturoune - 2010ESTU01 | 1276 |
Alexandre Carlier - 2012CARL03 | 1202 |
Globe-Trotter
Compétiteur | Pays visités |
---|---|
Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 41 |
Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 29 |
Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 19 |
Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 19 |
Clément Gallet - 2004GALL02 | 19 |
Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 18 |
François Courtès - 2008COUR01 | 18 |
Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 18 |
Eddy Deturche - 2014DETU01 | 18 |
Lir Ukaj - 2016UKAJ01 | 18 |
Arthur Garcin - 2014GARC27 | 15 |
Lina Tissier - 2009TISS01 | 14 |
Lina Weyer - 2009TISS01 | 14 |
Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 13 |
Hippolyte Moreau - 2008MORE02 | 13 |
Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 13 |
Lila Guéret - 2007DUSS01 | 13 |
Antoine Perdereau - 2007PERD01 | 12 |
Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 12 |
Edouard Chambon - 2004CHAM01 | 12 |
Soif de justice
Compétiteur | Rôles (juge) |
---|---|
Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 793 |
Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 566 |
Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 438 |
Clément Valot - 2010VALO01 | 397 |
Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 355 |
Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 344 |
Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 331 |
Atalis Safont - 2017SAFO01 | 315 |
Adrien Neveu - 2018NEVE02 | 310 |
Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 301 |
Jean-Charles Tillit - 2018TILL02 | 298 |
Quentin Rivault - 2017RIVA09 | 291 |
Arthur Garcin - 2014GARC27 | 290 |
Giosuele Chiarella - 2022CHIA11 | 277 |
Diego Fraile - 2013FRAI01 | 276 |
Baptiste Hennuy - 2018HENN02 | 276 |
Ismaele Chiarella - 2022CHIA12 | 266 |
Idris Berghout - 2022BERG13 | 249 |
Anael Champion - 2017CHAM02 | 247 |
Diego Alfonso - 2018ALFO01 | 245 |
Marathoniens
Compétiteur | Rôles (runner) |
---|---|
Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 197 |
Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 95 |
Maxime Lefebvre - 2019LEFE02 | 93 |
Arthur Cambon - 2021CAMB01 | 74 |
Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 68 |
Philippe Virouleau - 2008VIRO01 | 62 |
Clément Valot - 2010VALO01 | 60 |
Jean-Charles Tillit - 2018TILL02 | 59 |
Adrien Neveu - 2018NEVE02 | 59 |
Stecy Boucher - 2021BOUC01 | 58 |
Pauline Bonnaudet - 2009BONN01 | 57 |
Diego Fraile - 2013FRAI01 | 57 |
Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 57 |
Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 56 |
Maxime Madrzyk - 2018MADR02 | 53 |
Atalis Safont - 2017SAFO01 | 51 |
Alexandre Ondet - 2017ONDE01 | 49 |
Kévin Ky - 2022KYKE01 | 48 |
Baptiste Hennuy - 2018HENN02 | 46 |
Rodolphe Rouyrre - 2020ROUY01 | 46 |
Faire de l'ordre avec du désordre
Compétiteur | Rôles (scrambler) |
---|---|
Juliette Sébastien - 2014SEBA01 | 499 |
Wilfrid Py - 2016PYWI01 | 375 |
Nicolas Gertner Kilian - 2013GERT01 | 299 |
Lucas Déglise - 2015DEGL01 | 287 |
Jonathan Dammann - 2021DAMM01 | 218 |
Étienne Aubry - 2018AUBR01 | 216 |
Samuel Jehanno - 2018JEHA01 | 210 |
Diego Fraile - 2013FRAI01 | 196 |
Clément Cherblanc - 2014CHER05 | 192 |
Anthony Lafourcade - 2014LAFO01 | 187 |
Quentin Rivault - 2017RIVA09 | 186 |
Jules Desjardin - 2010DESJ01 | 178 |
Diego Alfonso - 2018ALFO01 | 178 |
Valentin Hoffmann - 2011HOFF02 | 165 |
Abdelhak Kaddour - 2010KADD01 | 149 |
Arthur Garcin - 2014GARC27 | 148 |
Elian Beguec - 2014BEGU01 | 145 |
Clément Valot - 2010VALO01 | 141 |
Nox Clémenceau - 2015CLEM03 | 136 |
Alexandre Carlier - 2012CARL03 | 130 |