Sebastián Chucusea Vedia
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : RecreoKidsSCZ2026 (2026-04-10)
Dernières compétitions : Viva SaNxNta Cruz 2026 (2026-09-26) Cubing School SCZ 2026 (2026-08-15) Utepsa Welcome SCZ 2026 (2026-07-04)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BO | Rank W | Moyenne | Rank BO | Rank W |
|---|
| 333 | 16.19 | 542 | 81983 | 20.05 | 540 | 85623 |
| 222 | 3.92 | 296 | 48168 | 7.96 | 473 | 87974 |
| 444 | 1:22.77 | 299 | 49348 | | | |
| 555 | 2:07.42 | 136 | 22287 | 2:21.20 | 126 | 20864 |
| 777 | 6:53.59 | 62 | 11385 | | | |
| 333oh | 50.45 | 349 | 57430 | | | |
| pyram | 7.94 | 295 | 46627 | 10.87 | 236 | 39226 |
| skewb | 19.11 | 210 | 65213 | 21.32 | 174 | 56589 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-04-10 | 36.56 | 43.62 | 39.05 | 3656 | 4362 | 3905 |
| 2026-05-18 | 28.47 | 45.73 | 33.37 | 2847 | 4573 | 3337 |
| 2026-07-04 | 25.94 | 38.12 | 31.71 | 2594 | 3812 | 3171 |
| 2026-08-15 | 18.07 | 28.57 | 24.77 | 1807 | 2857 | 2477 |
| 2026-09-26 | 16.19 | 25.14 | 20.05 | 1619 | 2514 | 2005 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-07-04 | 6.09 | 16.07 | 11.37 | 609 | 1607 | 1137 |
| 2026-08-15 | 3.92 | 10.57 | 8.10 | 392 | 1057 | 810 |
| 2026-09-26 | 7.32 | 8.31 | 7.96 | 732 | 831 | 796 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-07-04 | 1:43.60 | 2:31.13 | | 10360 | 15113 | |
| 2026-08-15 | 1:42.25 | 2:41.13 | | 10225 | 16113 | |
| 2026-09-26 | 1:22.77 | 1:33.42 | | 8277 | 9342 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-09-26 | 2:07.42 | 2:28.96 | 2:21.20 | 12742 | 14896 | 14120 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-09-26 | 6:53.59 | 6:53.59 | | 41359 | 41359 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-08-15 | 58.09 | 1:52.69 | | 5809 | 11269 | |
| 2026-09-26 | 50.45 | 50.45 | | 5045 | 5045 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-07-04 | 7.94 | 16.23 | 13.21 | 794 | 1623 | 1321 |
| 2026-08-15 | 9.53 | 26.51 | 12.65 | 953 | 2651 | 1265 |
| 2026-09-26 | 8.24 | 18.48 | 10.87 | 824 | 1848 | 1087 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-07-04 | 25.98 | 30.12 | | 2598 | 3012 | |
| 2026-08-15 | 19.11 | 25.36 | 21.32 | 1911 | 2536 | 2132 |
Globe-Trotter