Xihan Chen (陈锡涵)
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : XianjuSpecial2026 (2026-03-08)
Dernières compétitions : Wuhu Open 2026 (2026-07-25) Nanchang Summer 2026 (2026-07-18) Xianju Special 2026 (2026-03-08)
PR Streak : 1 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 7.71 | 828 | 6518 | 8.87 | 569 | 4018 |
| 222 | 2.04 | 695 | 9327 | 3.74 | 977 | 10922 |
| 333oh | 15.25 | 822 | 6355 | 16.55 | 459 | 3377 |
| clock | 18.31 | 1354 | 19113 | 19.90 | 1189 | 16352 |
| pyram | 4.48 | 1196 | 13075 | 7.10 | 1321 | 12561 |
| skewb | 5.40 | 1312 | 15509 | 8.38 | 1409 | 14709 |
| sq1 | 31.58 | 901 | 13230 | 41.30 | 887 | 12672 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-08 | 9.23 | | 9.67 | 923 | | 967 |
| 2026-07-18 | 7.71 | | 9.07 | 771 | | 907 |
| 2026-07-25 | 8.49 | | 8.87 | 849 | | 887 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-07-25 | 2.04 | | 3.74 | 204 | | 374 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-07-18 | 17.33 | | 19.07 | 1733 | | 1907 |
| 2026-07-25 | 15.25 | | 16.55 | 1525 | | 1655 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-08 | 18.31 | | 19.90 | 1831 | | 1990 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-08 | 5.40 | | 8.10 | 540 | | 810 |
| 2026-07-18 | 5.93 | | 7.10 | 593 | | 710 |
| 2026-07-25 | 4.48 | | 7.50 | 448 | | 750 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-08 | 21.69 | | | 2169 | | |
| 2026-07-18 | 7.86 | | 10.91 | 786 | | 1091 |
| 2026-07-25 | 5.40 | | 8.38 | 540 | | 838 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-08 | 31.58 | | 41.30 | 3158 | | 4130 |
Globe-Trotter