Oliver Bell
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : TassieSummer2026 (2026-01-17)
Dernières compétitions : Queensland Open 2026 (2026-06-27) Hobart Autumn 2026 (2026-05-24) Tassie Summer 2026 (2026-01-17)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 24.62 | 5411 | 146991 | 35.61 | 6749 | 173968 |
| 222 | 7.88 | 5439 | 124989 | 9.98 | 4828 | 113037 |
| 333oh | 1:21.91 | 2482 | 68446 | | | |
| pyram | 9.53 | 2764 | 63604 | 14.65 | 3102 | 70199 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-17 | 40.71 | 52.33 | 48.05 | 4071 | 5233 | 4805 |
| 2026-05-24 | 24.62 | 48.03 | 35.61 | 2462 | 4803 | 3561 |
| 2026-06-27 | 33.57 | 44.78 | 37.08 | 3357 | 4478 | 3708 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-17 | 9.10 | 27.81 | 17.41 | 910 | 2781 | 1741 |
| 2026-05-24 | 9.47 | 21.53 | 16.57 | 947 | 2153 | 1657 |
| 2026-06-27 | 7.88 | 16.79 | 9.98 | 788 | 1679 | 998 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-17 | 1:53.58 | 1:57.96 | | 11358 | 11796 | |
| 2026-06-27 | 1:21.91 | 1:34.00 | | 8191 | 9400 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-17 | 9.53 | 36.66 | 17.85 | 953 | 3666 | 1785 |
| 2026-06-27 | 10.40 | 25.67 | 14.65 | 1040 | 2567 | 1465 |
Globe-Trotter