Ziyue Peng (彭子悦)
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ZhengzhouSummerI2025 (2025-08-23)
Dernières compétitions : Guangdong Open - Revival & Rival 2026 (2026-02-06) Zhengzhou Zeal 2025 (2025-12-28) Zhengzhou Summer I 2025 (2025-08-23)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 8.50 | 1218 | 9863 | 9.53 | 781 | 5908 |
| 444 | 30.08 | 244 | 2214 | 33.52 | 189 | 1655 |
| 555 | 46.97 | 29 | 354 | 55.17 | 52 | 541 |
| 666 | 1:30.45 | 28 | 278 | 1:33.13 | 18 | 181 |
| 777 | 2:06.98 | 13 | 120 | 2:11.11 | 10 | 84 |
| 333oh | 18.15 | 1386 | 10749 | 21.31 | 1246 | 8923 |
| minx | 1:08.36 | 388 | 4789 | 1:12.40 | 315 | 3940 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 777 | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-06 | 8.50 | 12.36 | 9.53 | 850 | 1236 | 953 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-23 | 30.08 | 41.01 | 35.55 | 3008 | 4101 | 3555 |
| 2025-12-28 | 32.86 | 37.24 | 33.52 | 3286 | 3724 | 3352 |
| 2026-02-06 | 30.41 | 41.06 | 36.80 | 3041 | 4106 | 3680 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-23 | 54.84 | 1:01.72 | 59.14 | 5484 | 6172 | 5914 |
| 2025-12-28 | 46.97 | 1:01.44 | 55.21 | 4697 | 6144 | 5521 |
| 2026-02-06 | 50.09 | 58.89 | 55.17 | 5009 | 5889 | 5517 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-23 | 1:52.63 | 2:09.48 | 2:02.47 | 11263 | 12948 | 12247 |
| 2025-12-28 | 1:30.45 | 1:52.42 | 1:33.13 | 9045 | 11242 | 9313 |
| 2026-02-06 | 1:38.31 | 1:50.14 | 1:43.72 | 9831 | 11014 | 10372 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-23 | 2:25.52 | 2:29.66 | 2:27.57 | 14552 | 14966 | 14757 |
| 2025-12-28 | 2:06.98 | 2:24.57 | 2:11.11 | 12698 | 14457 | 13111 |
| 2026-02-06 | 2:11.76 | 2:30.94 | 2:17.23 | 13176 | 15094 | 13723 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-06 | 18.15 | 29.67 | 21.31 | 1815 | 2967 | 2131 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-28 | 1:08.36 | 1:16.83 | 1:12.40 | 6836 | 7683 | 7240 |
| 2026-02-06 | 1:10.79 | 1:21.91 | 1:14.73 | 7079 | 8191 | 7473 |
Globe-Trotter