Muhammad Hanif Nazmi Oktana
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : RASurabayaShowdown2025 (2025-03-01)
Dernières compétitions : Rapid Academy Indonesian Championship 2025 (2025-12-19) Jawa Timur Open 2025 (2025-07-05) Rapid Academy Surabaya Showdown 2025 (2025-03-01)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ID | Rank W | Moyenne | Rank ID | Rank W |
|---|
| 333 | 14.45 | 1042 | 59393 | 15.81 | 792 | 46617 |
| 222 | 1.66 | 57 | 4874 | 4.61 | 273 | 21844 |
| 444 | 55.06 | 398 | 24034 | 1:10.82 | 500 | 29627 |
| 555 | 2:06.51 | 309 | 20226 | | | |
| 666 | 4:21.13 | 137 | 11595 | | | |
| 777 | | | | | | |
| 333bf | 2:14.97 | 114 | 4303 | | | |
| 333oh | 23.55 | 399 | 20858 | 32.17 | 509 | 25472 |
| clock | 4.41 | 9 | 887 | 5.54 | 8 | 851 |
| minx | 2:05.38 | 193 | 15766 | | | |
| pyram | 5.76 | 320 | 22019 | 7.06 | 170 | 11554 |
| skewb | 2.86 | 32 | 2851 | 8.93 | 238 | 15771 |
| sq1 | 26.53 | 118 | 10016 | 36.73 | 119 | 10283 |
| 333mbf | 5/6 0:48:37 | 37 | 1856 | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| clock | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-01 | 18.10 | 26.14 | 24.06 | 1810 | 2614 | 2406 |
| 2025-07-05 | 14.45 | 20.10 | 17.70 | 1445 | 2010 | 1770 |
| 2025-12-19 | 15.13 | 17.36 | 15.81 | 1513 | 1736 | 1581 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-01 | 3.28 | 19.02 | 7.13 | 328 | 1902 | 713 |
| 2025-07-05 | 3.94 | 10.05 | 6.66 | 394 | 1005 | 666 |
| 2025-12-19 | 1.66 | 6.51 | 4.61 | 166 | 651 | 461 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-01 | 1:50.31 | 1:54.66 | | 11031 | 11466 | |
| 2025-07-05 | 55.06 | 1:21.60 | 1:10.82 | 5506 | 8160 | 7082 |
| 2025-12-19 | 1:00.83 | 1:01.72 | | 6083 | 6172 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-05 | 2:56.19 | 2:56.19 | | 17619 | 17619 | |
| 2025-12-19 | 2:06.51 | 2:21.58 | | 12651 | 14158 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-19 | 4:21.13 | 4:21.13 | | 26113 | 26113 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-19 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-05 | 3:09.35 | 6:04.29 | | 18935 | 36429 | |
| 2025-12-19 | 2:14.97 | 2:34.86 | | 13497 | 15486 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-01 | 35.23 | 51.73 | 44.59 | 3523 | 5173 | 4459 |
| 2025-07-05 | 29.84 | 38.65 | 33.98 | 2984 | 3865 | 3398 |
| 2025-12-19 | 23.55 | 34.31 | 32.17 | 2355 | 3431 | 3217 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-05 | 9.03 | 22.30 | 15.43 | 903 | 2230 | 1543 |
| 2025-12-19 | 4.41 | 6.36 | 5.54 | 441 | 636 | 554 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-05 | 2:05.38 | 2:35.86 | | 12538 | 15586 | |
| 2025-12-19 | 2:06.43 | 2:08.12 | | 12643 | 12812 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-01 | 6.23 | 12.60 | 9.47 | 623 | 1260 | 947 |
| 2025-07-05 | 6.14 | 7.77 | 7.06 | 614 | 777 | 706 |
| 2025-12-19 | 5.76 | 8.15 | 7.21 | 576 | 815 | 721 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-01 | 10.03 | 16.22 | 13.08 | 1003 | 1622 | 1308 |
| 2025-07-05 | 6.72 | 15.20 | 8.93 | 672 | 1520 | 893 |
| 2025-12-19 | 2.86 | 19.91 | 10.26 | 286 | 1991 | 1026 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-05 | 26.53 | 53.59 | 36.73 | 2653 | 5359 | 3673 |
| 2025-12-19 | 30.52 | 51.12 | 38.71 | 3052 | 5112 | 3871 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-19 | 5/6 0:48:37 | 5/6 0:48:37 | | 950291701 | 950291701 | |
Globe-Trotter