Raylen van Nieuwkerk
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : StartinVeenendaal2025 (2025-03-22)
Dernières compétitions : Classic Cubing Capelle 2026 (2026-03-08) Rubik's Dutch Nationals 2025 (2025-09-05) Arnhem Open 2025 (2025-06-28)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank NL | Rank W | Moyenne | Rank NL | Rank W |
|---|
| 333 | 11.02 | 279 | 28144 | 12.86 | 245 | 24681 |
| 222 | 3.64 | 480 | 39053 | 4.87 | 319 | 26702 |
| 444 | 1:01.60 | 354 | 30547 | 1:09.37 | 348 | 29278 |
| 555 | 2:47.51 | 381 | 28884 | | | |
| 333oh | 38.52 | 427 | 44556 | | | |
| clock | 8.98 | 82 | 5942 | 9.23 | 53 | 3969 |
| minx | 1:53.55 | 172 | 13956 | 2:03.53 | 161 | 12921 |
| pyram | 5.02 | 215 | 16274 | 7.28 | 136 | 12882 |
| skewb | 3.62 | 80 | 5830 | 5.03 | 31 | 3052 |
| sq1 | 18.83 | 84 | 6057 | 29.14 | 106 | 7453 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-22 | 26.79 | 38.60 | 29.68 | 2679 | 3860 | 2968 |
| 2025-06-28 | 17.13 | 22.31 | 19.21 | 1713 | 2231 | 1921 |
| 2025-09-05 | 14.42 | 22.10 | 17.78 | 1442 | 2210 | 1778 |
| 2026-03-08 | 11.02 | 18.88 | 12.86 | 1102 | 1888 | 1286 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-22 | 7.60 | 12.08 | 11.01 | 760 | 1208 | 1101 |
| 2025-06-28 | 5.37 | 7.74 | 6.18 | 537 | 774 | 618 |
| 2025-09-05 | 3.64 | 9.03 | 4.87 | 364 | 903 | 487 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 1:18.45 | 1:42.88 | 1:29.53 | 7845 | 10288 | 8953 |
| 2025-09-05 | 1:14.79 | 1:25.80 | | 7479 | 8580 | |
| 2026-03-08 | 1:01.60 | 1:28.20 | 1:09.37 | 6160 | 8820 | 6937 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-08 | 2:47.51 | 2:59.23 | | 16751 | 17923 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 47.76 | 53.46 | | 4776 | 5346 | |
| 2025-09-05 | 38.52 | 45.64 | | 3852 | 4564 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 9.44 | 11.61 | 10.12 | 944 | 1161 | 1012 |
| 2025-09-05 | 8.98 | 9.62 | 9.23 | 898 | 962 | 923 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-08 | 1:53.55 | 2:09.69 | 2:03.53 | 11355 | 12969 | 12353 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-22 | 7.88 | 13.87 | 9.24 | 788 | 1387 | 924 |
| 2025-06-28 | 5.94 | 12.85 | 7.89 | 594 | 1285 | 789 |
| 2025-09-05 | 5.02 | 11.86 | 7.28 | 502 | 1186 | 728 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-22 | 4.60 | 10.63 | 5.70 | 460 | 1063 | 570 |
| 2025-06-28 | 3.62 | 6.97 | 5.03 | 362 | 697 | 503 |
| 2025-09-05 | 4.08 | 7.68 | 5.77 | 408 | 768 | 577 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 1:01.29 | 1:05.48 | | 6129 | 6548 | |
| 2025-09-05 | 42.57 | 42.57 | | 4257 | 4257 | |
| 2026-03-08 | 18.83 | 33.89 | 29.14 | 1883 | 3389 | 2914 |
Globe-Trotter