Soujas MG
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : M5SummerOpenBBengaluru2025 (2025-05-11)
Dernières compétitions : Bengaluru Cube Fest B 2026 (2026-04-11) Karnataka Cube Open April 2026 (2026-04-05) VR Bengaluru Cube Open B 2025 (2025-10-26)
Prochaines compétitions : Cube-a-thon Bengaluru 2026 (2026-10-25)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 25.37 | 8174 | 153953 | 34.99 | 9585 | 173886 |
| 222 | 9.50 | 8037 | 143170 | 15.02 | 8398 | 148146 |
| 444 | 2:24.22 | 3473 | 76650 | | | |
| 555 | 4:24.54 | 1372 | 38969 | | | |
| 666 | 7:45.22 | 509 | 17187 | | | |
| clock | 16.38 | 470 | 17414 | 18.00 | 387 | 14965 |
| minx | 3:15.89 | 999 | 28082 | | | |
| pyram | 13.93 | 5785 | 101281 | 16.42 | 4473 | 83660 |
| skewb | 12.85 | 2093 | 51812 | 16.30 | 1775 | 44923 |
| sq1 | 1:10.45 | 664 | 22859 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-11 | 36.13 | 58.46 | 44.58 | 3613 | 5846 | 4458 |
| 2025-10-12 | 32.52 | 1:04.61 | 37.32 | 3252 | 6461 | 3732 |
| 2025-10-26 | 31.12 | 42.30 | 38.89 | 3112 | 4230 | 3889 |
| 2026-04-05 | 25.37 | 40.35 | 34.99 | 2537 | 4035 | 3499 |
| 2026-04-11 | 32.08 | 41.79 | 35.68 | 3208 | 4179 | 3568 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-11 | 12.79 | 24.03 | 20.62 | 1279 | 2403 | 2062 |
| 2025-10-12 | 12.09 | 21.59 | 19.23 | 1209 | 2159 | 1923 |
| 2025-10-26 | 13.35 | 20.42 | 15.02 | 1335 | 2042 | 1502 |
| 2026-04-05 | 9.50 | 19.69 | 15.80 | 950 | 1969 | 1580 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-12 | | | | | | |
| 2025-10-25 | 2:24.22 | 2:24.22 | | 14422 | 14422 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-05 | 4:24.54 | 5:13.25 | | 26454 | 31325 | |
| 2025-10-25 | | | | | | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-25 | 7:45.22 | 7:45.22 | | 46522 | 46522 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-05 | 21.36 | 24.64 | 23.34 | 2136 | 2464 | 2334 |
| 2025-10-26 | 23.83 | 28.34 | 25.90 | 2383 | 2834 | 2590 |
| 2026-04-11 | 16.38 | 22.12 | 18.00 | 1638 | 2212 | 1800 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-05 | 3:51.83 | 4:09.86 | | 23183 | 24986 | |
| 2025-10-25 | 3:15.89 | 4:03.43 | | 19589 | 24343 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-11 | 18.91 | 28.09 | 21.79 | 1891 | 2809 | 2179 |
| 2025-10-05 | 13.93 | 37.20 | 24.63 | 1393 | 3720 | 2463 |
| 2026-04-05 | 14.69 | 19.02 | 16.42 | 1469 | 1902 | 1642 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-05 | 12.85 | 22.42 | 18.35 | 1285 | 2242 | 1835 |
| 2025-10-26 | 15.22 | 32.25 | | 1522 | 3225 | |
| 2026-04-05 | 13.24 | 27.04 | 16.30 | 1324 | 2704 | 1630 |
| 2026-04-11 | 20.76 | 32.31 | 25.06 | 2076 | 3231 | 2506 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-05 | 1:14.94 | 1:14.94 | | 7494 | 7494 | |
| 2026-04-11 | 1:10.45 | 1:15.87 | | 7045 | 7587 | |
Globe-Trotter