Teagen Grover
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SouthwestIdahoNewcomers2025 (2025-03-08)
Dernières compétitions : Pocatello Potato Palooza 2026 (2026-03-28) Gem State Sprint 2026 (2026-02-28) Boise One-Handed Blitz 2025 (2025-08-02)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 13.81 | 10936 | 57622 | 15.23 | 8512 | 45515 |
| 222 | 4.62 | 13725 | 64341 | 6.06 | 11056 | 51708 |
| 444 | 57.84 | 5474 | 28614 | 1:13.41 | 6696 | 33506 |
| 555 | | | | | | |
| 333bf | | | | | | |
| 333fm | 56 | 1832 | 11088 | | | |
| 333oh | 30.94 | 6673 | 35849 | 34.36 | 5490 | 30221 |
| clock | 25.92 | 6892 | 25081 | 30.91 | 6201 | 22076 |
| minx | | | | | | |
| pyram | 12.61 | 20972 | 91439 | 15.41 | 17276 | 75773 |
| skewb | 29.92 | 18514 | 71029 | 36.73 | 17968 | 67976 |
| sq1 | 40.96 | 4375 | 16818 | 57.93 | 4332 | 16427 |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| Face-Turning Octahedron | 2:16.86 | 1671 | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-08 | 15.44 | 25.17 | 21.68 | 1544 | 2517 | 2168 |
| 2025-05-31 | 15.45 | 22.37 | 17.75 | 1545 | 2237 | 1775 |
| 2025-08-02 | 17.05 | 18.90 | | 1705 | 1890 | |
| 2026-02-28 | 13.81 | 19.57 | 15.23 | 1381 | 1957 | 1523 |
| 2026-03-28 | 14.34 | 20.43 | 15.50 | 1434 | 2043 | 1550 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-08 | 7.01 | 10.30 | 8.91 | 701 | 1030 | 891 |
| 2025-08-02 | 8.46 | 16.25 | 10.28 | 846 | 1625 | 1028 |
| 2026-02-28 | 4.62 | 10.32 | 6.06 | 462 | 1032 | 606 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-08 | 1:51.67 | 2:24.44 | 1:56.07 | 11167 | 14444 | 11607 |
| 2025-08-02 | 1:34.43 | 1:59.24 | | 9443 | 11924 | |
| 2026-03-28 | 57.84 | 1:48.96 | 1:13.41 | 5784 | 10896 | 7341 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-28 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-28 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-02 | 56 | 56 | | 56 | 56 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-08 | 42.47 | 1:54.57 | 1:05.08 | 4247 | 11457 | 6508 |
| 2025-05-31 | 46.25 | 55.03 | | 4625 | 5503 | |
| 2025-08-02 | 1:12.75 | 1:12.75 | | 7275 | 7275 | |
| 2026-03-28 | 30.94 | 59.84 | 34.36 | 3094 | 5984 | 3436 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-31 | 40.51 | 40.51 | | 4051 | 4051 | |
| 2026-02-28 | 25.92 | 32.40 | 30.91 | 2592 | 3240 | 3091 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-31 | | | | | | |
| 2025-08-02 | | | | | | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-02 | 13.67 | 29.79 | 15.41 | 1367 | 2979 | 1541 |
| 2026-02-28 | 12.61 | 19.67 | 18.77 | 1261 | 1967 | 1877 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-31 | 29.92 | 43.87 | 36.73 | 2992 | 4387 | 3673 |
| 2026-02-28 | 35.68 | 1:11.31 | 52.52 | 3568 | 7131 | 5252 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-28 | 40.96 | 1:11.49 | 57.93 | 4096 | 7149 | 5793 |
Globe-Trotter