Jinwoo Choi (최진우)
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : HappySuseong2025 (2025-01-18)
Dernières compétitions : Korea Open 2026 (2026-08-15) Seoul Spring 2026 (2026-03-22) Uhseo Osong 2025 (2025-11-15)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank KR | Rank W | Moyenne | Rank KR | Rank W |
|---|
| 333 | 11.46 | 677 | 34041 | 13.40 | 619 | 30455 |
| 222 | 4.05 | 816 | 50498 | 5.07 | 579 | 31743 |
| 444 | 47.04 | 372 | 17459 | 52.80 | 370 | 16391 |
| 555 | 2:01.79 | 412 | 20466 | 2:12.80 | 410 | 19149 |
| minx | 1:39.62 | 224 | 11940 | 1:57.45 | 243 | 12724 |
| pyram | 4.37 | 147 | 12308 | 8.36 | 278 | 19828 |
| skewb | 6.52 | 304 | 21791 | 12.35 | 420 | 30891 |
| sq1 | 37.40 | 262 | 15576 | 50.42 | 265 | 15092 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-18 | 16.16 | 21.62 | 20.00 | 1616 | 2162 | 2000 |
| 2025-03-08 | 14.80 | 18.26 | 16.75 | 1480 | 1826 | 1675 |
| 2025-08-15 | 15.05 | 19.21 | 16.36 | 1505 | 1921 | 1636 |
| 2025-11-15 | 12.98 | 15.26 | 13.73 | 1298 | 1526 | 1373 |
| 2026-03-22 | 14.20 | 20.92 | 16.58 | 1420 | 2092 | 1658 |
| 2026-08-15 | 11.46 | 17.22 | 13.40 | 1146 | 1722 | 1340 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-18 | 4.05 | 12.12 | 5.07 | 405 | 1212 | 507 |
| 2025-03-08 | 5.28 | 6.97 | 5.94 | 528 | 697 | 594 |
| 2025-08-15 | 5.60 | 10.15 | 6.38 | 560 | 1015 | 638 |
| 2025-11-15 | 4.58 | 7.03 | 5.83 | 458 | 703 | 583 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-18 | 1:11.91 | 1:27.97 | 1:18.86 | 7191 | 8797 | 7886 |
| 2025-08-15 | 58.52 | 1:20.13 | 1:06.32 | 5852 | 8013 | 6632 |
| 2025-11-15 | 1:06.98 | 1:22.79 | 1:19.99 | 6698 | 8279 | 7999 |
| 2026-08-15 | 47.04 | 1:01.94 | 52.80 | 4704 | 6194 | 5280 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-18 | 2:18.34 | 3:02.86 | 2:28.65 | 13834 | 18286 | 14865 |
| 2025-08-15 | 2:09.20 | 2:30.47 | 2:22.62 | 12920 | 15047 | 14262 |
| 2026-03-22 | 2:01.79 | 2:20.96 | 2:12.80 | 12179 | 14096 | 13280 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-04-05 | 1:56.94 | 3:41.80 | 2:38.55 | 11694 | 22180 | 15855 |
| 2025-08-15 | 1:55.38 | 2:07.89 | 2:01.81 | 11538 | 12789 | 12181 |
| 2026-03-22 | 1:39.62 | 2:09.29 | 1:57.45 | 9962 | 12929 | 11745 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-04-05 | 8.34 | 13.54 | 10.58 | 834 | 1354 | 1058 |
| 2025-08-15 | 6.27 | 13.05 | 9.05 | 627 | 1305 | 905 |
| 2026-08-15 | 4.37 | 11.23 | 8.36 | 437 | 1123 | 836 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-15 | 6.52 | 16.70 | 12.35 | 652 | 1670 | 1235 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-15 | 37.40 | 1:11.02 | 50.42 | 3740 | 7102 | 5042 |
Globe-Trotter