Bruno Berardo
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NacionalesArgentinas2025 (2025-12-05)
Dernières compétitions : MDQbea 2026 (2026-06-14) Pascuas en la Di Tella 2026 (2026-03-28) Happy Summer MDQ 2026 (2026-03-08)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AR | Rank W | Moyenne | Rank AR | Rank W |
|---|
| 333 | 10.04 | 125 | 20975 | 12.52 | 141 | 23316 |
| 222 | 2.59 | 102 | 18026 | 4.95 | 162 | 29117 |
| 444 | 46.86 | 122 | 16995 | 52.55 | 117 | 15884 |
| 555 | 1:30.50 | 84 | 11075 | 1:52.74 | 108 | 14533 |
| 333oh | 18.43 | 87 | 11694 | 22.09 | 74 | 10443 |
| clock | 5.38 | 11 | 1694 | 6.66 | 12 | 1653 |
| minx | 4:09.55 | 277 | 31313 | | | |
| skewb | 7.62 | 164 | 27695 | 10.04 | 131 | 21165 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333oh | | | 2 |
|
| clock | | 2 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-05 | 13.34 | 23.95 | 15.40 | 1334 | 2395 | 1540 |
| 2026-03-08 | 11.94 | 17.12 | 13.57 | 1194 | 1712 | 1357 |
| 2026-03-28 | 11.82 | 15.65 | 12.91 | 1182 | 1565 | 1291 |
| 2026-06-14 | 10.04 | 15.16 | 12.52 | 1004 | 1516 | 1252 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-05 | 5.13 | 12.73 | 6.32 | 513 | 1273 | 632 |
| 2026-03-08 | 2.59 | 10.31 | 7.18 | 259 | 1031 | 718 |
| 2026-03-28 | 4.61 | 9.93 | 7.56 | 461 | 993 | 756 |
| 2026-06-14 | 2.82 | 6.76 | 4.95 | 282 | 676 | 495 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-05 | 1:20.59 | 1:56.15 | 1:31.80 | 8059 | 11615 | 9180 |
| 2026-03-08 | 50.30 | 1:06.15 | 57.96 | 5030 | 6615 | 5796 |
| 2026-03-28 | 46.86 | 1:00.79 | 56.36 | 4686 | 6079 | 5636 |
| 2026-06-14 | 49.68 | 1:04.34 | 52.55 | 4968 | 6434 | 5255 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-05 | 2:54.44 | 3:11.12 | | 17444 | 19112 | |
| 2026-03-08 | 1:53.22 | 2:30.95 | 2:10.49 | 11322 | 15095 | 13049 |
| 2026-03-28 | 2:13.47 | 2:30.95 | 2:25.38 | 13347 | 15095 | 14538 |
| 2026-06-14 | 1:30.50 | 2:13.69 | 1:52.74 | 9050 | 13369 | 11274 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-05 | 22.59 | 31.29 | 29.81 | 2259 | 3129 | 2981 |
| 2026-03-08 | 18.43 | 30.77 | 22.09 | 1843 | 3077 | 2209 |
| 2026-06-14 | 21.83 | 26.53 | 24.78 | 2183 | 2653 | 2478 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-05 | 18.55 | 22.45 | | 1855 | 2245 | |
| 2026-03-08 | 7.50 | 8.21 | 7.87 | 750 | 821 | 787 |
| 2026-03-28 | 6.10 | 8.61 | 6.66 | 610 | 861 | 666 |
| 2026-06-14 | 5.38 | 10.31 | 6.67 | 538 | 1031 | 667 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-05 | 4:09.55 | 5:27.99 | | 24955 | 32799 | |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-28 | 7.62 | 12.74 | 10.04 | 762 | 1274 | 1004 |
Globe-Trotter