Samuel Pardo Perez
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BlenkirWankaCube2024 (2024-06-08)
Dernières compétitions : PUCP Cubing Festival IX 2026 (2026-03-07) PUCP Cubing Festival V 2025 (2025-07-19) Oso Cubing Fest II Lima 2025 (2025-05-31)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PE | Rank W | Moyenne | Rank PE | Rank W |
|---|
| 333 | 12.85 | 759 | 46605 | 16.16 | 864 | 51759 |
| 222 | 3.20 | 444 | 30201 | 5.35 | 516 | 36307 |
| 444 | 53.99 | 378 | 24088 | 1:13.52 | 496 | 32796 |
| pyram | 5.16 | 219 | 17809 | 7.32 | 179 | 13386 |
| skewb | 11.39 | 351 | 45042 | 13.70 | 312 | 35240 |
| sq1 | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-08 | 29.88 | 47.72 | 32.52 | 2988 | 4772 | 3252 |
| 2024-06-22 | 29.95 | 50.21 | 41.56 | 2995 | 5021 | 4156 |
| 2024-07-19 | 25.48 | 31.37 | 28.71 | 2548 | 3137 | 2871 |
| 2024-12-14 | 19.76 | 27.74 | 21.58 | 1976 | 2774 | 2158 |
| 2025-01-04 | 18.98 | 25.61 | 21.25 | 1898 | 2561 | 2125 |
| 2025-02-22 | 19.48 | 22.43 | 21.23 | 1948 | 2243 | 2123 |
| 2025-05-31 | 13.43 | 29.20 | 20.33 | 1343 | 2920 | 2033 |
| 2025-07-19 | 14.47 | 22.47 | 16.16 | 1447 | 2247 | 1616 |
| 2026-03-07 | 12.85 | 23.37 | 16.51 | 1285 | 2337 | 1651 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-19 | 7.19 | 8.67 | 8.58 | 719 | 867 | 858 |
| 2024-12-14 | 4.89 | 8.57 | 6.85 | 489 | 857 | 685 |
| 2025-01-04 | 5.37 | 12.11 | 7.32 | 537 | 1211 | 732 |
| 2025-02-22 | 3.25 | 7.38 | 5.54 | 325 | 738 | 554 |
| 2025-05-31 | 4.37 | 8.90 | 6.99 | 437 | 890 | 699 |
| 2025-07-19 | 4.25 | 6.91 | 5.47 | 425 | 691 | 547 |
| 2026-03-07 | 3.20 | 7.51 | 5.35 | 320 | 751 | 535 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-08 | 1:21.78 | 1:41.16 | | 8178 | 10116 | |
| 2025-05-31 | 1:09.85 | 1:32.80 | | 6985 | 9280 | |
| 2025-07-19 | 53.99 | 1:35.41 | 1:13.52 | 5399 | 9541 | 7352 |
| 2026-03-07 | 1:11.75 | 1:14.80 | | 7175 | 7480 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-08 | 11.78 | 17.06 | 14.10 | 1178 | 1706 | 1410 |
| 2024-06-22 | 15.23 | 22.64 | 17.25 | 1523 | 2264 | 1725 |
| 2024-12-14 | 7.97 | 13.02 | 9.37 | 797 | 1302 | 937 |
| 2025-02-22 | 5.23 | 9.36 | 7.48 | 523 | 936 | 748 |
| 2025-05-31 | 7.16 | 10.30 | 8.43 | 716 | 1030 | 843 |
| 2025-07-19 | 5.16 | 13.72 | 7.72 | 516 | 1372 | 772 |
| 2026-03-07 | 5.94 | 10.99 | 7.32 | 594 | 1099 | 732 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-02-22 | 15.81 | 29.41 | 23.29 | 1581 | 2941 | 2329 |
| 2025-05-31 | 11.39 | 17.52 | 13.70 | 1139 | 1752 | 1370 |
| 2025-07-19 | 13.46 | 24.64 | 18.77 | 1346 | 2464 | 1877 |
| 2026-03-07 | 11.43 | 22.30 | 18.36 | 1143 | 2230 | 1836 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-08 | | | | | | |
Globe-Trotter