Matheus Seiji Mizuhira
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SAJAguasdaPrata2024 (2024-05-25)
Dernières compétitions : UNESP Rio Preto Open 2025 (2025-12-13) Presidente Prudente Open 2025 (2025-08-23) Unidavi ao Cubo 2024 (2024-08-10)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BR | Rank W | Moyenne | Rank BR | Rank W |
|---|
| 333 | 12.83 | 884 | 45305 | 17.18 | 1180 | 58753 |
| 222 | 4.87 | 1385 | 67339 | 7.10 | 1297 | 69178 |
| 444 | 1:09.29 | 635 | 37126 | 1:35.92 | 835 | 43065 |
| 555 | 2:33.50 | 473 | 26464 | 3:15.46 | 508 | 23989 |
| 333oh | 46.24 | 1270 | 51571 | 50.91 | 1112 | 45354 |
| clock | 40.44 | 630 | 27899 | | | |
| minx | 3:02.16 | 677 | 24868 | | | |
| pyram | 7.68 | 792 | 41559 | 11.71 | 777 | 44200 |
| skewb | 13.28 | 926 | 50470 | 18.08 | 831 | 47159 |
| sq1 | 43.24 | 399 | 16698 | 1:17.65 | 482 | 17309 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-25 | 21.37 | 32.96 | 24.59 | 2137 | 3296 | 2459 |
| 2024-08-10 | 17.64 | 36.53 | 20.24 | 1764 | 3653 | 2024 |
| 2025-08-23 | 17.56 | 23.87 | 19.55 | 1756 | 2387 | 1955 |
| 2025-12-13 | 12.83 | 21.16 | 17.18 | 1283 | 2116 | 1718 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-25 | 4.87 | 29.42 | 10.60 | 487 | 2942 | 1060 |
| 2024-08-10 | 10.65 | 20.66 | 16.43 | 1065 | 2066 | 1643 |
| 2025-08-23 | 5.52 | 11.03 | 7.10 | 552 | 1103 | 710 |
| 2025-12-13 | 7.81 | 15.15 | 10.20 | 781 | 1515 | 1020 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-10 | 1:37.89 | 1:59.68 | 1:47.53 | 9789 | 11968 | 10753 |
| 2025-08-23 | 1:35.60 | 1:48.35 | 1:40.61 | 9560 | 10835 | 10061 |
| 2025-12-13 | 1:09.29 | 2:07.36 | 1:35.92 | 6929 | 12736 | 9592 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-23 | 3:12.33 | 4:02.25 | 3:42.66 | 19233 | 24225 | 22266 |
| 2025-12-13 | 2:33.50 | 3:31.75 | 3:15.46 | 15350 | 21175 | 19546 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-13 | 46.24 | 56.32 | 50.91 | 4624 | 5632 | 5091 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-25 | 40.44 | 58.34 | | 4044 | 5834 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-23 | 3:07.05 | 4:04.19 | | 18705 | 24419 | |
| 2025-12-13 | 3:02.16 | 3:02.16 | | 18216 | 18216 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-25 | 8.06 | 31.17 | 18.51 | 806 | 3117 | 1851 |
| 2024-08-10 | 11.22 | 17.90 | 14.78 | 1122 | 1790 | 1478 |
| 2025-08-23 | 7.71 | 15.72 | 11.71 | 771 | 1572 | 1171 |
| 2025-12-13 | 7.68 | 15.03 | 12.62 | 768 | 1503 | 1262 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-10 | 13.61 | 35.96 | 20.29 | 1361 | 3596 | 2029 |
| 2025-08-23 | 13.28 | 31.40 | 18.08 | 1328 | 3140 | 1808 |
| 2025-12-13 | 13.87 | 26.58 | 22.17 | 1387 | 2658 | 2217 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-23 | 1:25.95 | 1:25.95 | | 8595 | 8595 | |
| 2025-12-13 | 43.24 | 1:55.39 | 1:17.65 | 4324 | 11539 | 7765 |
Globe-Trotter