Darragh McGarry
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : UCDCubeDays2024 (2024-04-13)
Dernières compétitions : Belfast Autumn 2025 (2025-11-15) Dublin Autumn Solving 2025 (2025-08-30) Belfast Summer 2024 (2024-06-15)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IE | Rank W | Moyenne | Rank IE | Rank W |
|---|
| 333 | 21.75 | 595 | 121134 | 26.64 | 597 | 122789 |
| 222 | 4.18 | 341 | 51412 | 5.68 | 281 | 41829 |
| clock | 21.19 | 224 | 20212 | 22.55 | 195 | 16966 |
| pyram | 5.42 | 180 | 19537 | 8.28 | 149 | 18546 |
| skewb | 7.83 | 245 | 27926 | 12.52 | 246 | 30208 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-13 | 35.60 | 45.50 | 41.31 | 3560 | 4550 | 4131 |
| 2025-08-30 | 25.96 | 38.62 | 28.31 | 2596 | 3862 | 2831 |
| 2025-11-15 | 21.75 | 31.53 | 26.64 | 2175 | 3153 | 2664 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-15 | 4.18 | 9.14 | 6.39 | 418 | 914 | 639 |
| 2025-08-30 | 5.24 | 8.45 | 5.68 | 524 | 845 | 568 |
| 2025-11-15 | 5.23 | 10.59 | 7.68 | 523 | 1059 | 768 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-15 | 21.19 | 29.70 | 22.55 | 2119 | 2970 | 2255 |
| 2025-11-15 | 21.20 | 30.88 | 24.96 | 2120 | 3088 | 2496 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-13 | 6.60 | 16.29 | 8.28 | 660 | 1629 | 828 |
| 2024-06-15 | 9.67 | 15.39 | 11.04 | 967 | 1539 | 1104 |
| 2025-08-30 | 5.42 | 18.29 | 13.18 | 542 | 1829 | 1318 |
| 2025-11-15 | 10.12 | 16.59 | | 1012 | 1659 | |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-15 | 7.83 | 19.21 | 12.52 | 783 | 1921 | 1252 |
Globe-Trotter