Björn Linow
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BeginnerCubingDelmenhorst2024 (2024-03-02)
Dernières compétitions : Berlin Summer Open 2025 (2025-06-14) Back to Berlin 2024 (2024-11-09) Beginner Cubing Delmenhorst 2024 (2024-03-02)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank DE | Rank W | Moyenne | Rank DE | Rank W |
|---|
| 333 | 15.04 | 1141 | 66201 | 15.77 | 835 | 47340 |
| 222 | 4.20 | 912 | 51863 | 5.84 | 788 | 44982 |
| 444 | 58.95 | 620 | 28262 | 1:03.41 | 550 | 24837 |
| 555 | 2:07.03 | 546 | 20885 | 2:15.32 | 511 | 18765 |
| 666 | 4:57.94 | 424 | 13454 | | | |
| 333oh | 40.61 | 853 | 46646 | 48.36 | 797 | 43606 |
| clock | 17.08 | 338 | 16596 | 22.28 | 353 | 16821 |
| minx | 2:14.11 | 372 | 17556 | | | |
| pyram | 10.32 | 1131 | 68861 | 13.73 | 1008 | 60640 |
| skewb | 8.16 | 515 | 29694 | 16.88 | 758 | 44085 |
| sq1 | 46.30 | 367 | 17495 | 1:06.74 | 348 | 16611 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 15.39 | 26.27 | 20.19 | 1539 | 2627 | 2019 |
| 2024-11-09 | 15.24 | 39.87 | 19.32 | 1524 | 3987 | 1932 |
| 2025-06-14 | 15.04 | 26.36 | 15.77 | 1504 | 2636 | 1577 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 4.34 | 11.80 | 6.27 | 434 | 1180 | 627 |
| 2024-11-09 | 4.20 | 17.92 | 6.32 | 420 | 1792 | 632 |
| 2025-06-14 | 4.27 | 13.21 | 5.84 | 427 | 1321 | 584 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 1:00.97 | 1:49.02 | 1:09.12 | 6097 | 10902 | 6912 |
| 2024-11-09 | 1:04.80 | 1:23.52 | 1:10.01 | 6480 | 8352 | 7001 |
| 2025-06-14 | 58.95 | 1:18.43 | 1:03.41 | 5895 | 7843 | 6341 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-11-09 | 2:25.02 | 2:29.13 | | 14502 | 14913 | |
| 2025-06-14 | 2:07.03 | 2:26.33 | 2:15.32 | 12703 | 14633 | 13532 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-11-09 | 4:57.94 | 4:57.94 | | 29794 | 29794 | |
| 2025-06-14 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 54.35 | 1:16.34 | 1:04.41 | 5435 | 7634 | 6441 |
| 2024-11-09 | 40.61 | 1:30.90 | 1:03.96 | 4061 | 9090 | 6396 |
| 2025-06-14 | 41.58 | 1:00.70 | 48.36 | 4158 | 6070 | 4836 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 32.14 | 32.14 | | 3214 | 3214 | |
| 2024-11-09 | 17.08 | 22.99 | | 1708 | 2299 | |
| 2025-06-14 | 18.94 | 32.09 | 22.28 | 1894 | 3209 | 2228 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 2:19.20 | 2:21.16 | | 13920 | 14116 | |
| 2024-11-09 | 2:26.44 | 2:33.71 | | 14644 | 15371 | |
| 2025-06-14 | 2:14.11 | 2:31.51 | | 13411 | 15151 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 12.59 | 28.66 | 19.35 | 1259 | 2866 | 1935 |
| 2024-11-09 | 10.32 | 18.64 | 14.39 | 1032 | 1864 | 1439 |
| 2025-06-14 | 12.91 | 17.32 | 13.73 | 1291 | 1732 | 1373 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 8.16 | 19.07 | 16.88 | 816 | 1907 | 1688 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-02 | 1:04.51 | 1:10.67 | | 6451 | 7067 | |
| 2024-11-09 | 46.30 | 1:36.22 | 1:06.74 | 4630 | 9622 | 6674 |
| 2025-06-14 | 1:01.58 | 1:11.38 | | 6158 | 7138 | |
Globe-Trotter