Devon Landau-Brock
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : TritonTricubealon2024 (2024-02-11)
Dernières compétitions : Vegas Cubing Winter 2026 (2026-02-28) Simi Mini A 2026 (2026-02-07) Agoura Winter 2026 (2026-01-24)
Prochaines compétitions : Belmont Spring 2026 (2026-05-02) West Coast Cubing Western Championship 2026 (2026-05-23)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 11.52 | 6268 | 32693 | 14.55 | 7041 | 37494 |
| 222 | 3.30 | 6658 | 31630 | 3.93 | 2668 | 12512 |
| 444 | 1:25.90 | 10068 | 48754 | 1:46.05 | 9719 | 45686 |
| 333oh | 33.93 | 7293 | 38997 | 59.52 | 9806 | 49090 |
| clock | 8.14 | 1137 | 4749 | 9.45 | 1031 | 4240 |
| pyram | 8.55 | 11218 | 50724 | 11.22 | 8569 | 39936 |
| skewb | 7.73 | 6419 | 27397 | 12.92 | 7660 | 31718 |
| sq1 | 45.49 | 4512 | 17300 | 1:30.53 | 4601 | 17677 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-02-11 | 31.41 | 40.73 | 34.88 | 3141 | 4073 | 3488 |
| 2024-04-06 | 20.30 | 31.14 | 23.52 | 2030 | 3114 | 2352 |
| 2025-04-06 | 16.77 | 24.41 | 22.20 | 1677 | 2441 | 2220 |
| 2026-01-24 | 13.16 | 22.01 | 15.34 | 1316 | 2201 | 1534 |
| 2026-02-07 | 14.13 | 19.46 | 16.12 | 1413 | 1946 | 1612 |
| 2026-02-28 | 11.52 | 19.75 | 14.55 | 1152 | 1975 | 1455 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-06 | 7.16 | 9.64 | 8.04 | 716 | 964 | 804 |
| 2026-01-24 | 3.47 | 5.13 | 4.68 | 347 | 513 | 468 |
| 2026-02-07 | 3.30 | 6.76 | 5.18 | 330 | 676 | 518 |
| 2026-02-28 | 3.53 | 4.77 | 3.93 | 353 | 477 | 393 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-28 | 1:25.90 | 2:20.76 | 1:46.05 | 8590 | 14076 | 10605 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-07 | 33.93 | 1:02.78 | 59.52 | 3393 | 6278 | 5952 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-06 | 20.44 | 34.09 | 29.05 | 2044 | 3409 | 2905 |
| 2025-04-06 | 39.47 | 39.47 | | 3947 | 3947 | |
| 2026-01-24 | 8.14 | 13.60 | 9.45 | 814 | 1360 | 945 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-04-06 | 9.03 | 15.96 | 15.42 | 903 | 1596 | 1542 |
| 2026-02-28 | 8.55 | 15.21 | 11.22 | 855 | 1521 | 1122 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-04-06 | 12.11 | 28.06 | 16.11 | 1211 | 2806 | 1611 |
| 2026-02-28 | 7.73 | 15.61 | 12.92 | 773 | 1561 | 1292 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-24 | 45.49 | 2:11.28 | 1:30.53 | 4549 | 13128 | 9053 |
Globe-Trotter