Spencer Hansen
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : PretzelManiaSummer2024 (2024-08-31)
Dernières compétitions : Sequoia Cubing 2025 (2025-11-01) Virginia Always Open Spring 2025 (2025-04-06) PA-retzel Mania Winter 2025 (2025-02-22)
PR Streak : 5
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 11.45 | 6450 | 33991 | 14.47 | 7268 | 39045 |
| 222 | 1.79 | 1384 | 6587 | 4.55 | 4777 | 22501 |
| 444 | 1:05.14 | 6882 | 35146 | 1:21.20 | 7890 | 38326 |
| 555 | 2:00.46 | 4150 | 20180 | 2:21.32 | 4347 | 20570 |
| 666 | 4:37.31 | 3043 | 13397 | 4:51.60 | 2568 | 11453 |
| 777 | | | | | | |
| 333oh | 29.59 | 6199 | 33637 | 37.31 | 6317 | 34210 |
| clock | 15.82 | 4178 | 16378 | 18.80 | 3983 | 15392 |
| minx | 3:30.32 | 6672 | 29095 | | | |
| pyram | 4.94 | 3321 | 16538 | 7.44 | 2798 | 14375 |
| skewb | 7.90 | 6998 | 29633 | 11.31 | 6217 | 26786 |
| sq1 | 1:20.61 | 6316 | 23478 | | | |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| Mirror Blocks | 57.29 | 950 | 1:20.27 | 1046 |
| 3x3x3 Team-Blind | 1:25.88 | 1625 | 1:53.61 | 1673 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 13.17 | 24.10 | 17.15 | 1317 | 2410 | 1715 |
| 2024-10-12 | 15.06 | 22.49 | 17.52 | 1506 | 2249 | 1752 |
| 2024-11-02 | 15.88 | 25.37 | 18.19 | 1588 | 2537 | 1819 |
| 2025-02-22 | 11.45 | 20.75 | 14.47 | 1145 | 2075 | 1447 |
| 2025-04-06 | 16.69 | 20.57 | 18.54 | 1669 | 2057 | 1854 |
| 2025-11-01 | 16.89 | 25.29 | 18.06 | 1689 | 2529 | 1806 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 4.18 | 15.50 | 5.53 | 418 | 1550 | 553 |
| 2024-10-12 | 4.30 | 7.32 | 6.76 | 430 | 732 | 676 |
| 2025-02-22 | 1.79 | 5.94 | 4.93 | 179 | 594 | 493 |
| 2025-04-06 | 3.39 | 4.99 | 4.55 | 339 | 499 | 455 |
| 2025-11-01 | 2.54 | 9.69 | 5.16 | 254 | 969 | 516 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 1:35.78 | 1:38.18 | | 9578 | 9818 | |
| 2025-04-06 | 1:05.14 | 1:35.47 | 1:21.20 | 6514 | 9547 | 8120 |
| 2025-11-01 | 1:17.00 | 1:43.66 | 1:23.37 | 7700 | 10366 | 8337 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-02-22 | 2:00.46 | 2:27.34 | 2:21.32 | 12046 | 14734 | 14132 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 6:05.82 | 8:27.17 | 6:56.30 | 36582 | 50717 | 41630 |
| 2024-10-12 | 4:37.31 | 4:37.31 | | 27731 | 27731 | |
| 2025-02-22 | 4:42.11 | 5:03.19 | 4:51.60 | 28211 | 30319 | 29160 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 35.24 | 51.99 | 46.34 | 3524 | 5199 | 4634 |
| 2024-10-12 | 31.72 | 46.27 | 37.31 | 3172 | 4627 | 3731 |
| 2025-02-22 | 29.59 | 46.87 | 39.39 | 2959 | 4687 | 3939 |
| 2025-04-06 | 33.32 | 43.90 | 38.25 | 3332 | 4390 | 3825 |
| 2025-11-01 | 31.45 | 46.17 | 39.78 | 3145 | 4617 | 3978 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 43.73 | 43.73 | | 4373 | 4373 | |
| 2024-11-02 | 15.82 | 21.36 | 18.80 | 1582 | 2136 | 1880 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 3:47.57 | 4:09.02 | | 22757 | 24902 | |
| 2024-11-02 | 3:30.32 | 3:42.24 | | 21032 | 22224 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 8.32 | 31.51 | 11.58 | 832 | 3151 | 1158 |
| 2024-10-12 | 6.54 | 19.04 | 10.64 | 654 | 1904 | 1064 |
| 2024-11-02 | 10.06 | 12.44 | 11.60 | 1006 | 1244 | 1160 |
| 2025-02-22 | 4.94 | 11.79 | 7.44 | 494 | 1179 | 744 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 8.09 | 24.85 | 11.31 | 809 | 2485 | 1131 |
| 2024-10-12 | 7.90 | 17.63 | 13.81 | 790 | 1763 | 1381 |
| 2025-11-01 | 10.70 | 23.17 | 21.28 | 1070 | 2317 | 2128 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 1:20.61 | 2:05.04 | | 8061 | 12504 | |
| 2024-11-02 | 1:24.42 | 1:24.42 | | 8442 | 8442 | |
Globe-Trotter