Uziah Groh
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CincinnatiSpeedSolving2024 (2024-04-27)
Dernières compétitions : Ohio Championship 2025 (2025-12-20) Northern Kentucky 2025 (2025-05-03) Cincinnati Speed Solving 2025 (2025-02-22)
Prochaines compétitions : Cincinnati Speedsolving 2026 (2026-02-21)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 11.41 | 5910 | 30911 | 12.93 | 4699 | 24566 |
| 222 | 3.67 | 8200 | 38902 | 3.99 | 2763 | 12963 |
| 444 | 1:14.53 | 8024 | 40257 | | | |
| 555 | 2:05.15 | 4087 | 19891 | 5:09.67 | 5213 | 24662 |
| 666 | 8:33.44 | 3799 | 15933 | | | |
| 333oh | 24.27 | 3929 | 22236 | 28.96 | 3583 | 20681 |
| clock | 10.36 | 1878 | 7756 | 12.82 | 1965 | 8014 |
| minx | 2:24.60 | 4046 | 18916 | | | |
| pyram | 6.45 | 5932 | 28390 | 11.49 | 8966 | 41500 |
| skewb | 6.72 | 4871 | 21498 | 10.59 | 5027 | 22257 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-27 | 19.71 | 29.67 | 24.50 | 1971 | 2967 | 2450 |
| 2024-06-15 | 22.33 | 26.14 | 23.23 | 2233 | 2614 | 2323 |
| 2024-11-03 | 14.68 | 23.98 | 18.68 | 1468 | 2398 | 1868 |
| 2024-12-28 | 15.12 | 21.43 | 19.06 | 1512 | 2143 | 1906 |
| 2025-02-22 | 12.36 | 16.82 | 15.92 | 1236 | 1682 | 1592 |
| 2025-05-03 | 11.75 | 17.26 | 12.93 | 1175 | 1726 | 1293 |
| 2025-12-20 | 11.41 | 17.85 | 13.52 | 1141 | 1785 | 1352 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-27 | 8.77 | 20.71 | 15.14 | 877 | 2071 | 1514 |
| 2024-06-15 | 4.99 | 16.70 | 7.50 | 499 | 1670 | 750 |
| 2024-08-31 | 4.38 | 6.15 | 5.53 | 438 | 615 | 553 |
| 2025-02-22 | 3.81 | 8.12 | 4.81 | 381 | 812 | 481 |
| 2025-05-03 | 3.78 | 7.25 | 3.99 | 378 | 725 | 399 |
| 2025-12-20 | 3.67 | 7.30 | 4.84 | 367 | 730 | 484 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-15 | 2:17.65 | 2:17.65 | | 13765 | 13765 | |
| 2024-08-31 | 1:50.42 | 2:16.77 | | 11042 | 13677 | |
| 2024-11-03 | 1:58.67 | 2:04.75 | | 11867 | 12475 | |
| 2025-05-03 | 1:51.54 | 1:51.54 | | 11154 | 11154 | |
| 2025-12-20 | 1:14.53 | 1:15.54 | | 7453 | 7554 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 4:50.18 | 5:59.68 | 5:09.67 | 29018 | 35968 | 30967 |
| 2025-12-20 | 2:05.15 | 2:09.50 | | 12515 | 12950 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-28 | 8:33.44 | 9:17.01 | | 51344 | 55701 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-15 | 1:10.29 | 1:10.29 | | 7029 | 7029 | |
| 2024-12-28 | 44.02 | 1:37.97 | 52.45 | 4402 | 9797 | 5245 |
| 2025-12-20 | 24.27 | 43.34 | 28.96 | 2427 | 4334 | 2896 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 17.49 | 25.45 | 20.31 | 1749 | 2545 | 2031 |
| 2025-02-22 | 15.18 | 21.44 | 18.21 | 1518 | 2144 | 1821 |
| 2025-05-03 | 13.32 | 17.68 | 15.65 | 1332 | 1768 | 1565 |
| 2025-12-20 | 10.36 | 17.51 | 12.82 | 1036 | 1751 | 1282 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-28 | 2:24.60 | 2:38.23 | | 14460 | 15823 | |
| 2025-02-22 | 2:34.22 | 2:48.76 | | 15422 | 16876 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-27 | 11.35 | 31.44 | 22.83 | 1135 | 3144 | 2283 |
| 2024-08-31 | 11.76 | 15.40 | 12.95 | 1176 | 1540 | 1295 |
| 2024-11-03 | 13.84 | 19.81 | 16.13 | 1384 | 1981 | 1613 |
| 2024-12-28 | 6.45 | 21.78 | 11.89 | 645 | 2178 | 1189 |
| 2025-02-22 | 9.06 | 19.57 | 12.65 | 906 | 1957 | 1265 |
| 2025-12-20 | 8.51 | 20.16 | 11.49 | 851 | 2016 | 1149 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-31 | 12.20 | 25.38 | 14.77 | 1220 | 2538 | 1477 |
| 2024-11-03 | 6.72 | 16.58 | 10.59 | 672 | 1658 | 1059 |
Globe-Trotter