Miga Ferreira
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : QualifyinginKirstenhof2024 (2024-08-24)
Dernières compétitions : Merry Twistmas Lynnwood 2025 (2025-12-13) Solving in Sedgefield 2025 (2025-11-01) Menlo Cubing Open 2025 (2025-09-27)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ZA | Rank W | Moyenne | Rank ZA | Rank W |
|---|
| 333 | 8.05 | 25 | 7331 | 9.50 | 22 | 5607 |
| 222 | 2.02 | 39 | 8258 | 3.85 | 52 | 11314 |
| 444 | 38.09 | 26 | 7484 | 44.73 | 28 | 8139 |
| 555 | 1:32.90 | 42 | 11154 | 1:41.16 | 38 | 10592 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 17.25 | 30 | 8960 | 22.27 | 40 | 10140 |
| clock | 8.78 | 21 | 5453 | 9.83 | 18 | 4517 |
| minx | 1:56.15 | 67 | 14102 | 2:13.05 | 68 | 13772 |
| pyram | 3.31 | 25 | 5617 | 6.31 | 36 | 8467 |
| skewb | 4.34 | 43 | 9018 | 5.81 | 22 | 4961 |
| sq1 | 25.44 | 41 | 9435 | 31.50 | 40 | 8249 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | | 1 |
|
| 444 | | | 1 |
|
| clock | | 1 | 1 |
|
| skewb | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 8.74 | 16.40 | 12.47 | 874 | 1640 | 1247 |
| 2024-12-14 | 8.28 | 17.10 | 10.05 | 828 | 1710 | 1005 |
| 2025-03-08 | 8.97 | 15.16 | 10.30 | 897 | 1516 | 1030 |
| 2025-09-06 | 9.15 | 17.10 | 10.94 | 915 | 1710 | 1094 |
| 2025-09-27 | 8.05 | 19.78 | 9.66 | 805 | 1978 | 966 |
| 2025-11-01 | 8.33 | 13.54 | 10.48 | 833 | 1354 | 1048 |
| 2025-12-13 | 8.71 | 11.71 | 9.50 | 871 | 1171 | 950 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 3.49 | 7.24 | 4.19 | 349 | 724 | 419 |
| 2024-12-14 | 2.55 | 8.14 | 4.13 | 255 | 814 | 413 |
| 2025-03-08 | 2.41 | 7.27 | 3.85 | 241 | 727 | 385 |
| 2025-09-06 | 2.61 | 7.61 | 3.94 | 261 | 761 | 394 |
| 2025-09-27 | 2.02 | 11.29 | 4.17 | 202 | 1129 | 417 |
| 2025-11-01 | 2.77 | 5.96 | 4.43 | 277 | 596 | 443 |
| 2025-12-13 | 2.52 | 8.63 | 4.54 | 252 | 863 | 454 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 54.27 | 1:09.25 | 59.23 | 5427 | 6925 | 5923 |
| 2024-12-14 | 53.00 | 1:12.28 | 58.99 | 5300 | 7228 | 5899 |
| 2025-03-08 | 44.61 | 54.44 | 48.35 | 4461 | 5444 | 4835 |
| 2025-09-06 | 41.09 | 58.49 | 44.73 | 4109 | 5849 | 4473 |
| 2025-09-27 | 38.09 | 56.77 | 46.25 | 3809 | 5677 | 4625 |
| 2025-11-01 | 38.42 | 51.32 | 46.90 | 3842 | 5132 | 4690 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 2:20.57 | 2:58.59 | 2:24.68 | 14057 | 17859 | 14468 |
| 2024-12-14 | 2:05.87 | 2:24.07 | 2:09.99 | 12587 | 14407 | 12999 |
| 2025-09-27 | 1:32.90 | 1:51.77 | 1:41.16 | 9290 | 11177 | 10116 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-13 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 17.25 | 44.24 | 24.58 | 1725 | 4424 | 2458 |
| 2024-12-14 | 21.30 | 38.74 | 22.94 | 2130 | 3874 | 2294 |
| 2025-03-08 | 17.25 | 28.55 | 22.27 | 1725 | 2855 | 2227 |
| 2025-09-06 | 18.26 | 26.24 | 22.36 | 1826 | 2624 | 2236 |
| 2025-11-01 | 19.18 | 28.97 | 23.92 | 1918 | 2897 | 2392 |
| 2025-12-13 | 18.99 | 31.93 | 22.71 | 1899 | 3193 | 2271 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-14 | 9.28 | 46.02 | | 928 | 4602 | |
| 2025-09-06 | 8.92 | 32.59 | 18.96 | 892 | 3259 | 1896 |
| 2025-09-27 | 9.41 | 10.13 | 9.83 | 941 | 1013 | 983 |
| 2025-12-13 | 8.78 | 20.31 | 9.88 | 878 | 2031 | 988 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-14 | 2:33.49 | 2:59.09 | 2:48.40 | 15349 | 17909 | 16840 |
| 2025-03-08 | 2:33.63 | 3:15.32 | 2:59.69 | 15363 | 19532 | 17969 |
| 2025-09-06 | 2:19.85 | 2:36.47 | 2:30.36 | 13985 | 15647 | 15036 |
| 2025-11-01 | 1:56.15 | 2:30.29 | 2:13.05 | 11615 | 15029 | 13305 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 6.65 | 10.97 | 7.72 | 665 | 1097 | 772 |
| 2024-12-14 | 7.30 | 10.22 | 8.66 | 730 | 1022 | 866 |
| 2025-03-08 | 4.72 | 14.33 | 7.12 | 472 | 1433 | 712 |
| 2025-09-06 | 3.31 | 18.63 | 7.97 | 331 | 1863 | 797 |
| 2025-09-27 | 3.96 | 16.57 | 7.55 | 396 | 1657 | 755 |
| 2025-11-01 | 5.97 | 15.50 | 9.83 | 597 | 1550 | 983 |
| 2025-12-13 | 4.37 | 9.75 | 6.31 | 437 | 975 | 631 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 6.80 | 13.30 | 9.17 | 680 | 1330 | 917 |
| 2024-12-14 | 7.75 | 15.82 | 10.03 | 775 | 1582 | 1003 |
| 2025-03-08 | 7.77 | 10.91 | 9.35 | 777 | 1091 | 935 |
| 2025-09-06 | 6.58 | 7.80 | 7.07 | 658 | 780 | 707 |
| 2025-09-27 | 4.82 | 7.56 | 5.81 | 482 | 756 | 581 |
| 2025-11-01 | 4.34 | 7.08 | 6.49 | 434 | 708 | 649 |
| 2025-12-13 | 5.30 | 6.64 | 6.04 | 530 | 664 | 604 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-14 | 29.22 | 44.01 | 38.68 | 2922 | 4401 | 3868 |
| 2025-03-08 | 25.44 | 1:10.18 | 31.50 | 2544 | 7018 | 3150 |
| 2025-09-06 | 31.91 | 35.19 | 32.74 | 3191 | 3519 | 3274 |
Globe-Trotter