Theodore Benedict M. Corcino
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NegrosSpeedcubingCup2024 (2024-01-13)
Dernières compétitions : Mix & Match at McDo Lacson 2025 (2025-03-01) Kyub sa Aga Masskara 2024 (2024-10-13) STI West Negros Cube Fest 2024 (2024-04-21)
PR Streak : 3
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PH | Rank W | Moyenne | Rank PH | Rank W |
|---|
| 333 | 26.46 | 5012 | 160579 | 33.18 | 5052 | 165725 |
| 222 | 4.89 | 1947 | 71730 | 11.21 | 3463 | 125736 |
| 333oh | 1:51.95 | 2456 | 72644 | | | |
| clock | 33.50 | 490 | 28903 | 41.55 | 460 | 24357 |
| pyram | 9.04 | 1326 | 59069 | 21.30 | 2348 | 106181 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-13 | 36.38 | 56.56 | 43.18 | 3638 | 5656 | 4318 |
| 2024-04-21 | 26.88 | 35.08 | | 2688 | 3508 | |
| 2024-10-13 | 26.46 | 41.98 | 33.18 | 2646 | 4198 | 3318 |
| 2025-03-01 | 29.40 | 45.41 | 37.17 | 2940 | 4541 | 3717 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-13 | 9.85 | 58.50 | 28.63 | 985 | 5850 | 2863 |
| 2024-04-21 | 12.08 | 17.09 | 13.04 | 1208 | 1709 | 1304 |
| 2024-10-13 | 4.89 | 14.85 | 11.21 | 489 | 1485 | 1121 |
| 2025-03-01 | 9.82 | 14.55 | 12.27 | 982 | 1455 | 1227 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-21 | 1:51.95 | 1:51.95 | | 11195 | 11195 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-13 | 33.50 | 42.06 | 41.55 | 3350 | 4206 | 4155 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-13 | 9.04 | 33.08 | 21.30 | 904 | 3308 | 2130 |
| 2024-04-21 | 32.54 | 49.52 | | 3254 | 4952 | |
Globe-Trotter