Kudy Chiu (邱振傑)
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : TaichungOpen2024 (2024-03-03)
Dernières compétitions : Shin Kong Cube Open - New Taipei 2025 (2025-11-09) Shin Kong Cube Open - Taichung 2024 (2024-09-14) Hsinchu Summer Open 2024 (2024-08-17)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 9.69 | 3351 | 17119 | 12.23 | 3814 | 19832 |
| 222 | 2.66 | 3830 | 18146 | 4.68 | 4891 | 22972 |
| 444 | 38.65 | 1404 | 7969 | 44.78 | 1453 | 8167 |
| 555 | 1:14.69 | 1023 | 5510 | 1:28.33 | 1300 | 6937 |
| 666 | 3:26.86 | 1834 | 8544 | | | |
| 333oh | 25.07 | 4239 | 23772 | 28.37 | 3422 | 19741 |
| pyram | 4.56 | 2544 | 12665 | 8.68 | 4142 | 20663 |
| skewb | 5.14 | 2851 | 13096 | 6.06 | 1162 | 5684 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-03 | 13.75 | 18.31 | 15.96 | 1375 | 1831 | 1596 |
| 2024-04-13 | 13.55 | 19.07 | 15.77 | 1355 | 1907 | 1577 |
| 2024-06-29 | 12.93 | 18.31 | 14.41 | 1293 | 1831 | 1441 |
| 2024-08-03 | 11.29 | 16.13 | 13.79 | 1129 | 1613 | 1379 |
| 2024-08-17 | 12.82 | 16.14 | 13.30 | 1282 | 1614 | 1330 |
| 2024-09-14 | 10.42 | 19.08 | 12.65 | 1042 | 1908 | 1265 |
| 2025-11-09 | 9.69 | 13.25 | 12.23 | 969 | 1325 | 1223 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-03 | 3.95 | 21.12 | 6.56 | 395 | 2112 | 656 |
| 2024-04-13 | 2.66 | 7.16 | 5.61 | 266 | 716 | 561 |
| 2024-06-29 | 3.75 | 12.01 | 4.68 | 375 | 1201 | 468 |
| 2024-08-03 | 4.50 | 7.58 | 6.69 | 450 | 758 | 669 |
| 2024-08-17 | 3.13 | 7.47 | 4.85 | 313 | 747 | 485 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-03 | 49.16 | 1:29.69 | 56.65 | 4916 | 8969 | 5665 |
| 2024-06-29 | 41.71 | 1:17.29 | 50.23 | 4171 | 7729 | 5023 |
| 2024-08-03 | 38.65 | 47.23 | 46.10 | 3865 | 4723 | 4610 |
| 2024-08-17 | 39.66 | 49.53 | 44.78 | 3966 | 4953 | 4478 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-29 | 1:14.69 | 1:32.16 | 1:28.33 | 7469 | 9216 | 8833 |
| 2024-08-03 | 1:31.71 | 1:33.40 | | 9171 | 9340 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-29 | 3:26.86 | 3:26.86 | | 20686 | 20686 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-03 | 37.07 | 37.27 | | 3707 | 3727 | |
| 2024-04-13 | 28.56 | 44.16 | 33.17 | 2856 | 4416 | 3317 |
| 2024-06-29 | 31.06 | 33.59 | | 3106 | 3359 | |
| 2024-08-03 | 27.63 | 35.67 | | 2763 | 3567 | |
| 2024-08-17 | 25.07 | 29.98 | 28.37 | 2507 | 2998 | 2837 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-03 | 6.83 | 14.08 | 12.22 | 683 | 1408 | 1222 |
| 2024-06-29 | 4.56 | 21.08 | 13.99 | 456 | 2108 | 1399 |
| 2024-07-20 | 7.36 | 13.90 | 8.83 | 736 | 1390 | 883 |
| 2024-08-03 | 6.21 | 11.86 | 8.68 | 621 | 1186 | 868 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-13 | 5.76 | 14.20 | 11.82 | 576 | 1420 | 1182 |
| 2024-06-29 | 5.14 | 11.53 | 8.69 | 514 | 1153 | 869 |
| 2024-07-20 | 5.48 | 10.45 | 6.06 | 548 | 1045 | 606 |
| 2024-08-03 | 5.33 | 11.19 | 7.56 | 533 | 1119 | 756 |
| 2024-08-17 | 5.78 | 9.01 | 7.32 | 578 | 901 | 732 |
Globe-Trotter