Will Sim Xi Yong
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MofunlandCruiseOpen2023 (2023-06-19)
Dernières compétitions : MYHM Singapore Championship 2024 (2024-02-02) Singapore Mini 2023 (2023-09-09) Mofunland Cruise Open 2023 (2023-06-19)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank SG | Rank W | Moyenne | Rank SG | Rank W |
|---|
| 333 | 16.24 | 589 | 75488 | 19.18 | 578 | 72311 |
| 222 | 6.24 | 684 | 93575 | 7.39 | 567 | 72702 |
| 444 | 1:22.85 | 317 | 45899 | 1:43.06 | 271 | 44071 |
| 333oh | 1:02.59 | 404 | 59277 | | | |
| pyram | 12.56 | 475 | 86009 | 19.29 | 474 | 92193 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-06-19 | 20.39 | 26.33 | 23.36 | 2039 | 2633 | 2336 |
| 2023-09-09 | 17.54 | 24.49 | 19.91 | 1754 | 2449 | 1991 |
| 2024-02-02 | 16.24 | 25.49 | 19.18 | 1624 | 2549 | 1918 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-06-19 | 6.24 | 15.29 | 7.67 | 624 | 1529 | 767 |
| 2023-09-09 | 6.32 | 8.16 | 7.39 | 632 | 816 | 739 |
| 2024-02-02 | 7.35 | 11.90 | 8.44 | 735 | 1190 | 844 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-06-19 | 1:22.85 | 2:06.04 | 1:43.06 | 8285 | 12604 | 10306 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-06-19 | 1:02.59 | 1:10.10 | | 6259 | 7010 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-06-19 | 12.56 | 29.09 | 19.29 | 1256 | 2909 | 1929 |
| 2023-09-09 | 13.33 | 18.73 | | 1333 | 1873 | |
Globe-Trotter