Alejandro Navas
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : SambilCaracasEdition2023 (2023-05-07)
Dernières compétitions : Venezuela Nationals 2025 (2025-09-26) Cubeando en el Tolón 2025 (2025-04-06) Plaza Las Americas II CCS 2025 (2025-03-09)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank VE | Rank W | Moyenne | Rank VE | Rank W |
|---|
| 333 | 11.04 | 92 | 27618 | 13.35 | 90 | 27568 |
| 222 | 2.65 | 55 | 17966 | 5.67 | 112 | 40876 |
| 444 | 50.57 | 57 | 19799 | 1:03.97 | 78 | 24688 |
| 333fm | 39 | 14 | 5171 | | | |
| 333oh | 22.36 | 65 | 18611 | 28.41 | 73 | 19810 |
| pyram | 6.74 | 95 | 31200 | 11.94 | 137 | 45219 |
| sq1 | 25.30 | 21 | 9354 | 31.45 | 19 | 8235 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-05-07 | 37.43 | 48.53 | 40.73 | 3743 | 4853 | 4073 |
| 2023-09-02 | 19.73 | 37.87 | 22.47 | 1973 | 3787 | 2247 |
| 2023-10-14 | 17.03 | 24.62 | 21.07 | 1703 | 2462 | 2107 |
| 2024-04-13 | 13.87 | 21.87 | 16.84 | 1387 | 2187 | 1684 |
| 2024-08-10 | 11.26 | 23.06 | 14.81 | 1126 | 2306 | 1481 |
| 2024-11-10 | 13.32 | 18.82 | 15.33 | 1332 | 1882 | 1533 |
| 2025-03-09 | 11.04 | 20.99 | 15.06 | 1104 | 2099 | 1506 |
| 2025-04-06 | 11.55 | 24.10 | 13.58 | 1155 | 2410 | 1358 |
| 2025-09-26 | 11.45 | 16.06 | 13.35 | 1145 | 1606 | 1335 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-14 | 3.62 | 14.82 | 6.05 | 362 | 1482 | 605 |
| 2024-11-10 | 4.79 | 10.13 | 6.00 | 479 | 1013 | 600 |
| 2025-03-09 | 2.65 | 11.02 | 5.76 | 265 | 1102 | 576 |
| 2025-04-06 | 5.00 | 9.33 | 5.67 | 500 | 933 | 567 |
| 2025-09-26 | 5.53 | 6.95 | 6.12 | 553 | 695 | 612 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-13 | 1:03.19 | 1:26.50 | 1:21.77 | 6319 | 8650 | 8177 |
| 2025-04-06 | 50.57 | 1:10.55 | 1:03.97 | 5057 | 7055 | 6397 |
| 2025-09-26 | 1:07.53 | 1:12.14 | 1:10.39 | 6753 | 7214 | 7039 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-14 | 46 | 46 | | 46 | 46 | |
| 2025-09-26 | 39 | 43 | | 39 | 43 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-13 | 37.89 | 50.18 | 43.87 | 3789 | 5018 | 4387 |
| 2024-11-10 | 28.52 | 42.36 | 30.87 | 2852 | 4236 | 3087 |
| 2025-04-06 | 22.36 | 37.53 | 28.41 | 2236 | 3753 | 2841 |
| 2025-09-26 | 38.37 | 1:10.87 | 40.86 | 3837 | 7087 | 4086 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-02 | 8.44 | 22.31 | 15.86 | 844 | 2231 | 1586 |
| 2023-10-14 | 6.74 | 23.48 | 12.52 | 674 | 2348 | 1252 |
| 2024-04-13 | 9.08 | 17.09 | 12.64 | 908 | 1709 | 1264 |
| 2025-03-09 | 7.67 | 14.06 | 11.94 | 767 | 1406 | 1194 |
| 2025-09-26 | 11.20 | 17.36 | 15.11 | 1120 | 1736 | 1511 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-11-10 | 25.30 | 1:13.93 | 59.14 | 2530 | 7393 | 5914 |
| 2025-09-26 | 25.87 | 34.28 | 31.45 | 2587 | 3428 | 3145 |
Globe-Trotter