Emmet Hilleli
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ScarboroughFallA2023 (2023-11-18)
Dernières compétitions : Greater Toronto 2024 (2024-02-18) Pickering Favourites Autumn 2023 (2023-12-16) Scarborough Fall A 2023 (2023-11-18)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 10.44 | 766 | 22793 | 13.95 | 1053 | 32028 |
| 222 | 3.10 | 960 | 26772 | 4.84 | 947 | 25621 |
| 444 | 1:35.01 | 1804 | 53064 | | | |
| 333oh | 32.82 | 1160 | 36703 | 35.73 | 925 | 30257 |
| pyram | 3.11 | 128 | 4766 | 5.55 | 162 | 5899 |
| skewb | 5.92 | 579 | 17195 | 8.42 | 469 | 13894 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 15.98 | 23.24 | 22.14 | 1598 | 2324 | 2214 |
| 2023-12-16 | 18.25 | 22.85 | 21.43 | 1825 | 2285 | 2143 |
| 2024-02-18 | 10.44 | 22.53 | 13.95 | 1044 | 2253 | 1395 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-16 | 3.10 | 10.01 | 5.20 | 310 | 1001 | 520 |
| 2024-02-18 | 3.91 | 7.08 | 4.84 | 391 | 708 | 484 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 1:35.01 | 1:40.74 | | 9501 | 10074 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-16 | 32.82 | 36.91 | 35.73 | 3282 | 3691 | 3573 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 8.86 | 12.46 | 10.93 | 886 | 1246 | 1093 |
| 2023-12-16 | 8.95 | 19.29 | 13.70 | 895 | 1929 | 1370 |
| 2024-02-18 | 3.11 | 10.27 | 5.55 | 311 | 1027 | 555 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-16 | 5.92 | 13.20 | 8.42 | 592 | 1320 | 842 |
Globe-Trotter