Clarence Gaudiez
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SezanneOpen2023 (2023-07-22)
Dernières compétitions : Nilvange Open 2025 (2025-11-15) Open the Pot Dijon 2025 (2025-05-24) Hayange Open 2025 (2025-01-25)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
|---|
| 333 | 14.30 | 948 | 57864 | 16.63 | 889 | 52962 |
| 222 | 4.48 | 958 | 57155 | 5.59 | 653 | 39304 |
| 444 | 1:05.81 | 695 | 33441 | 1:15.95 | 693 | 32948 |
| 333oh | 33.71 | 708 | 37964 | 49.56 | 820 | 43684 |
| clock | 1:43.22 | 605 | 28744 | | | |
| minx | 2:30.25 | 414 | 19677 | | | |
| pyram | 14.22 | 1556 | 95935 | 17.74 | 1382 | 85131 |
| skewb | 6.94 | 403 | 22669 | 12.64 | 524 | 30096 |
| sq1 | 43.92 | 341 | 16511 | 1:12.20 | 342 | 16624 |
Cubing Contests 
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-22 | 26.58 | 39.50 | 32.90 | 2658 | 3950 | 3290 |
| 2024-01-20 | 22.39 | 27.41 | 24.46 | 2239 | 2741 | 2446 |
| 2025-01-25 | 16.39 | 25.69 | 21.49 | 1639 | 2569 | 2149 |
| 2025-05-24 | 16.49 | 22.84 | 18.58 | 1649 | 2284 | 1858 |
| 2025-11-15 | 14.30 | 19.24 | 16.63 | 1430 | 1924 | 1663 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-22 | 5.20 | 39.43 | 7.52 | 520 | 3943 | 752 |
| 2024-01-20 | 5.22 | 8.50 | 5.90 | 522 | 850 | 590 |
| 2025-01-25 | 5.84 | 8.60 | | 584 | 860 | |
| 2025-05-24 | 4.76 | 6.20 | 5.59 | 476 | 620 | 559 |
| 2025-11-15 | 4.48 | 11.01 | 5.69 | 448 | 1101 | 569 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-22 | 1:49.21 | 1:58.56 | | 10921 | 11856 | |
| 2024-01-20 | 1:22.48 | 1:43.58 | 1:31.07 | 8248 | 10358 | 9107 |
| 2025-01-25 | 1:13.96 | 1:46.62 | 1:24.66 | 7396 | 10662 | 8466 |
| 2025-05-24 | 1:05.81 | 1:32.28 | 1:15.95 | 6581 | 9228 | 7595 |
| 2025-11-15 | 1:14.38 | 1:24.98 | 1:22.11 | 7438 | 8498 | 8211 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-24 | 54.60 | 54.60 | | 5460 | 5460 | |
| 2025-11-15 | 33.71 | 52.76 | 49.56 | 3371 | 5276 | 4956 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-24 | 1:43.22 | 1:43.22 | | 10322 | 10322 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-22 | 2:30.25 | 2:49.87 | | 15025 | 16987 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-24 | 14.22 | 20.49 | 17.74 | 1422 | 2049 | 1774 |
| 2025-11-15 | 16.21 | 29.73 | 19.62 | 1621 | 2973 | 1962 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-20 | 6.94 | 22.58 | 15.54 | 694 | 2258 | 1554 |
| 2025-01-25 | 11.41 | 22.31 | 17.68 | 1141 | 2231 | 1768 |
| 2025-05-24 | 9.05 | 23.50 | 13.56 | 905 | 2350 | 1356 |
| 2025-11-15 | 11.22 | 24.93 | 12.64 | 1122 | 2493 | 1264 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-22 | 1:15.12 | 1:15.87 | | 7512 | 7587 | |
| 2025-05-24 | 43.92 | 1:33.94 | 1:12.20 | 4392 | 9394 | 7220 |
Globe-Trotter