Avery Gadbury
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : PeoriaFall2023 (2023-11-18)
Dernières compétitions : UIUC Fall 2025 (2025-11-15) CubingUSA Great Lakes Championship 2025 (2025-08-01) Land of Lincoln 2025 (2025-06-21)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 12.70 | 8164 | 42972 | 15.22 | 7914 | 41952 |
| 222 | 3.39 | 6927 | 32846 | 4.82 | 5384 | 25282 |
| 444 | 54.86 | 4432 | 23873 | 1:04.67 | 4744 | 25232 |
| 555 | 1:49.71 | 3180 | 16026 | 2:03.55 | 3256 | 16096 |
| 666 | 4:42.44 | 2831 | 12539 | | | |
| 777 | | | | | | |
| 333oh | 33.14 | 6935 | 37195 | 36.02 | 5603 | 30662 |
| clock | 11.35 | 2249 | 9140 | 14.89 | 2586 | 10299 |
| minx | 1:42.05 | 2363 | 11521 | 1:53.06 | 2309 | 11115 |
| pyram | 5.92 | 4829 | 23436 | 10.17 | 6490 | 31108 |
| skewb | 7.23 | 5629 | 24267 | 11.15 | 5678 | 24509 |
| sq1 | 55.20 | 5049 | 19095 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 23.54 | 30.98 | 28.28 | 2354 | 3098 | 2828 |
| 2024-03-16 | 17.36 | 28.34 | 22.05 | 1736 | 2834 | 2205 |
| 2024-08-10 | 17.07 | 22.57 | 19.91 | 1707 | 2257 | 1991 |
| 2024-12-07 | 15.62 | 23.17 | 19.98 | 1562 | 2317 | 1998 |
| 2025-06-21 | 14.64 | 23.81 | 18.52 | 1464 | 2381 | 1852 |
| 2025-08-01 | 16.06 | 25.90 | 17.89 | 1606 | 2590 | 1789 |
| 2025-11-15 | 12.70 | 17.45 | 15.22 | 1270 | 1745 | 1522 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-16 | 4.70 | 13.98 | 6.43 | 470 | 1398 | 643 |
| 2024-08-10 | 4.02 | 7.90 | 6.10 | 402 | 790 | 610 |
| 2024-12-07 | 4.59 | 5.46 | 5.12 | 459 | 546 | 512 |
| 2025-06-21 | 4.54 | 7.00 | 5.79 | 454 | 700 | 579 |
| 2025-08-01 | 3.39 | 6.79 | 4.82 | 339 | 679 | 482 |
| 2025-11-15 | 4.32 | 7.24 | 5.20 | 432 | 724 | 520 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-16 | 1:19.20 | 1:43.31 | 1:29.61 | 7920 | 10331 | 8961 |
| 2024-12-07 | 1:05.83 | 1:25.29 | 1:18.68 | 6583 | 8529 | 7868 |
| 2025-06-21 | 1:12.40 | 1:29.98 | 1:19.17 | 7240 | 8998 | 7917 |
| 2025-08-01 | 55.41 | 1:18.00 | 1:09.22 | 5541 | 7800 | 6922 |
| 2025-11-15 | 54.86 | 1:08.60 | 1:04.67 | 5486 | 6860 | 6467 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-01 | 1:49.71 | 1:53.67 | | 10971 | 11367 | |
| 2025-11-15 | 1:57.82 | 2:28.33 | 2:03.55 | 11782 | 14833 | 12355 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | | | | | | |
| 2025-08-01 | 4:42.44 | 4:42.44 | | 28244 | 28244 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-01 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-01 | 34.31 | 47.55 | 40.36 | 3431 | 4755 | 4036 |
| 2025-11-15 | 33.14 | 1:04.45 | 36.02 | 3314 | 6445 | 3602 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 39.87 | 51.81 | 41.58 | 3987 | 5181 | 4158 |
| 2024-08-10 | 13.09 | 24.01 | 19.69 | 1309 | 2401 | 1969 |
| 2024-12-07 | 16.28 | 19.92 | 19.19 | 1628 | 1992 | 1919 |
| 2025-06-21 | 18.67 | 22.39 | 20.61 | 1867 | 2239 | 2061 |
| 2025-08-01 | 11.35 | 21.53 | 14.89 | 1135 | 2153 | 1489 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-10 | 2:06.30 | 2:29.07 | 2:12.69 | 12630 | 14907 | 13269 |
| 2024-12-07 | 2:04.58 | 2:29.38 | 2:16.36 | 12458 | 14938 | 13636 |
| 2025-08-01 | 2:04.86 | 2:23.54 | | 12486 | 14354 | |
| 2025-11-15 | 1:42.05 | 2:19.63 | 1:53.06 | 10205 | 13963 | 11306 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 10.87 | 30.12 | 25.72 | 1087 | 3012 | 2572 |
| 2024-03-16 | 10.95 | 14.02 | 11.85 | 1095 | 1402 | 1185 |
| 2024-08-10 | 9.13 | 13.27 | 11.64 | 913 | 1327 | 1164 |
| 2024-12-07 | 6.81 | 14.22 | 11.23 | 681 | 1422 | 1123 |
| 2025-06-21 | 6.53 | 15.89 | 10.17 | 653 | 1589 | 1017 |
| 2025-08-01 | 5.92 | 15.44 | 12.46 | 592 | 1544 | 1246 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-16 | 15.46 | 29.83 | 26.06 | 1546 | 2983 | 2606 |
| 2024-08-10 | 12.00 | 21.62 | 17.79 | 1200 | 2162 | 1779 |
| 2024-12-07 | 8.11 | 13.64 | 11.61 | 811 | 1364 | 1161 |
| 2025-06-21 | 7.23 | 13.67 | 11.15 | 723 | 1367 | 1115 |
| 2025-08-01 | 9.28 | 21.06 | 17.80 | 928 | 2106 | 1780 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-01 | 55.20 | 55.20 | | 5520 | 5520 | |
Globe-Trotter