Sam Dodge
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CentralWashingtonOdds2023 (2023-03-11)
Dernières compétitions : Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03) CubingUSA Northwest Championship 2024 (2024-06-28) Back To Tri-Cities 2024 (2024-01-20)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 9.77 | 3441 | 17635 | 11.70 | 3180 | 16406 |
| 222 | 3.24 | 6264 | 29685 | 4.97 | 5945 | 27931 |
| 444 | 57.01 | 4862 | 25861 | 1:01.44 | 4179 | 22673 |
| 555 | 1:39.27 | 2530 | 13104 | 1:59.44 | 3067 | 15277 |
| 666 | 3:50.63 | 2191 | 9993 | | | |
| 777 | 5:48.84 | 1783 | 8430 | 5:53.93 | 1533 | 7239 |
| 333oh | 21.02 | 2788 | 15965 | 26.79 | 2963 | 17238 |
| clock | 19.32 | 4753 | 17995 | 25.35 | 4844 | 17784 |
| minx | 2:03.73 | 3279 | 15457 | 2:15.37 | 3026 | 14034 |
| pyram | 6.54 | 6144 | 29305 | 11.76 | 9525 | 43749 |
| sq1 | 36.69 | 3768 | 14396 | 1:01.46 | 4178 | 15806 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-11 | 15.63 | 22.42 | 18.08 | 1563 | 2242 | 1808 |
| 2023-04-29 | 14.42 | 18.40 | 17.00 | 1442 | 1840 | 1700 |
| 2023-07-08 | 15.42 | 20.00 | 16.57 | 1542 | 2000 | 1657 |
| 2023-08-26 | 11.07 | 17.23 | 13.14 | 1107 | 1723 | 1314 |
| 2024-01-20 | 10.85 | 14.87 | 11.70 | 1085 | 1487 | 1170 |
| 2024-06-28 | 10.36 | 18.05 | 12.02 | 1036 | 1805 | 1202 |
| 2025-07-03 | 9.77 | 12.43 | 12.06 | 977 | 1243 | 1206 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | 5.29 | 11.12 | 6.32 | 529 | 1112 | 632 |
| 2023-08-26 | 4.71 | 10.57 | 5.86 | 471 | 1057 | 586 |
| 2024-01-20 | 3.24 | 10.57 | 7.06 | 324 | 1057 | 706 |
| 2024-06-28 | 3.41 | 6.16 | 4.97 | 341 | 616 | 497 |
| 2025-07-03 | 4.22 | 6.66 | 5.11 | 422 | 666 | 511 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-08 | 1:39.41 | 1:44.79 | | 9941 | 10479 | |
| 2024-06-28 | 57.01 | 1:15.08 | 1:01.44 | 5701 | 7508 | 6144 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-11 | 2:31.79 | 2:40.43 | | 15179 | 16043 | |
| 2023-07-08 | 1:59.19 | 2:26.12 | 2:18.34 | 11919 | 14612 | 13834 |
| 2024-06-28 | 1:39.27 | 2:05.89 | 1:59.44 | 9927 | 12589 | 11944 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-28 | 3:50.63 | 3:50.63 | | 23063 | 23063 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-28 | 5:48.84 | 5:58.18 | 5:53.93 | 34884 | 35818 | 35393 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-11 | 32.34 | 51.17 | 41.67 | 3234 | 5117 | 4167 |
| 2023-07-08 | 26.60 | 38.17 | 30.36 | 2660 | 3817 | 3036 |
| 2024-01-20 | 26.82 | 38.35 | 28.76 | 2682 | 3835 | 2876 |
| 2024-06-28 | 23.35 | 33.30 | 27.65 | 2335 | 3330 | 2765 |
| 2025-07-03 | 21.02 | 36.09 | 26.79 | 2102 | 3609 | 2679 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-08 | 24.04 | 33.20 | 28.47 | 2404 | 3320 | 2847 |
| 2024-01-20 | 19.32 | 35.30 | 27.03 | 1932 | 3530 | 2703 |
| 2024-06-28 | 20.88 | 30.68 | 25.35 | 2088 | 3068 | 2535 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-11 | 3:20.74 | 3:38.12 | | 20074 | 21812 | |
| 2023-04-29 | 2:26.55 | 3:15.26 | 2:43.38 | 14655 | 19526 | 16338 |
| 2023-08-26 | 2:15.10 | 2:42.13 | 2:29.23 | 13510 | 16213 | 14923 |
| 2024-06-28 | 2:03.73 | 2:24.74 | 2:15.37 | 12373 | 14474 | 13537 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-20 | 6.54 | 13.37 | 11.76 | 654 | 1337 | 1176 |
| 2024-06-28 | 11.81 | 15.23 | 13.12 | 1181 | 1523 | 1312 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | | | | | | |
| 2023-08-26 | 46.72 | 1:21.50 | | 4672 | 8150 | |
| 2024-06-28 | 36.69 | 1:43.33 | 1:01.46 | 3669 | 10333 | 6146 |
Globe-Trotter