Ian Gameros Delgado
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NayarOpen2023 (2023-08-19)
Dernières compétitions : Mololoa Open 2025 (2025-05-17) Nayarit Open 2024 (2024-10-26) Silence in Nayarit 2024 (2024-09-21)
PR Streak : 9 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MX | Rank W | Moyenne | Rank MX | Rank W |
|---|
| 333 | 10.65 | 499 | 26136 | 13.59 | 603 | 31308 |
| 222 | 4.60 | 1186 | 63031 | 6.18 | 1015 | 53457 |
| 444 | 1:15.13 | 1096 | 42810 | 1:33.62 | 1062 | 43470 |
| 555 | 2:40.52 | 762 | 28462 | | | |
| 666 | 6:25.17 | 467 | 16007 | | | |
| 777 | 9:22.98 | 439 | 13326 | | | |
| 333bf | 4:45.49 | 162 | 9285 | | | |
| 333fm | 50 | 226 | 9648 | | | |
| 333oh | 31.69 | 911 | 36600 | 38.63 | 877 | 35407 |
| clock | 14.54 | 318 | 14411 | 18.45 | 324 | 14734 |
| minx | 3:50.12 | 904 | 30177 | | | |
| pyram | 8.03 | 849 | 46459 | 10.75 | 672 | 37208 |
| skewb | 7.53 | 521 | 27161 | 18.30 | 830 | 49129 |
| 333mbf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-19 | 24.53 | 29.81 | 25.91 | 2453 | 2981 | 2591 |
| 2023-11-04 | 17.80 | 31.57 | 20.02 | 1780 | 3157 | 2002 |
| 2023-12-14 | 16.79 | 23.17 | 20.78 | 1679 | 2317 | 2078 |
| 2024-03-23 | 13.40 | 20.66 | 17.55 | 1340 | 2066 | 1755 |
| 2024-08-17 | 10.65 | 16.01 | 14.10 | 1065 | 1601 | 1410 |
| 2024-09-21 | 14.82 | 16.17 | 15.74 | 1482 | 1617 | 1574 |
| 2024-10-26 | 12.70 | 21.62 | 13.59 | 1270 | 2162 | 1359 |
| 2025-05-17 | 12.39 | 16.64 | 14.59 | 1239 | 1664 | 1459 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-19 | 6.37 | 9.22 | 7.33 | 637 | 922 | 733 |
| 2023-11-04 | 4.60 | 14.98 | 8.58 | 460 | 1498 | 858 |
| 2023-12-14 | 5.68 | 8.93 | 6.18 | 568 | 893 | 618 |
| 2024-03-23 | 6.05 | 9.40 | 8.17 | 605 | 940 | 817 |
| 2024-10-26 | 4.86 | 10.85 | 6.58 | 486 | 1085 | 658 |
| 2025-05-17 | 5.64 | 7.94 | | 564 | 794 | |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-26 | 1:15.13 | 1:43.67 | 1:33.62 | 7513 | 10367 | 9362 |
| 2025-05-17 | 1:26.30 | 1:32.53 | | 8630 | 9253 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-26 | 2:46.60 | 2:58.18 | | 16660 | 17818 | |
| 2025-05-17 | 2:40.52 | 3:03.85 | | 16052 | 18385 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-26 | 6:25.17 | 6:25.17 | | 38517 | 38517 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-26 | 9:22.98 | 9:22.98 | | 56298 | 56298 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-23 | | | | | | |
| 2024-09-21 | | | | | | |
| 2025-05-17 | 4:45.49 | 4:45.49 | | 28549 | 28549 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 50 | 56 | | 50 | 56 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-28 | 58.41 | 1:35.36 | | 5841 | 9536 | |
| 2023-12-14 | 1:00.08 | 1:02.92 | | 6008 | 6292 | |
| 2024-03-23 | 40.36 | 54.69 | | 4036 | 5469 | |
| 2024-08-17 | 52.85 | 1:18.49 | | 5285 | 7849 | |
| 2024-09-21 | 34.43 | 54.68 | 45.27 | 3443 | 5468 | 4527 |
| 2024-10-26 | 51.63 | 58.51 | | 5163 | 5851 | |
| 2025-05-17 | 31.69 | 47.22 | 38.63 | 3169 | 4722 | 3863 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-28 | | | | | | |
| 2024-03-23 | 19.87 | 23.85 | 22.46 | 1987 | 2385 | 2246 |
| 2024-08-17 | 21.13 | 23.66 | | 2113 | 2366 | |
| 2024-09-21 | 14.54 | 34.09 | 18.45 | 1454 | 3409 | 1845 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-23 | 5:03.00 | 5:03.00 | | 30300 | 30300 | |
| 2024-08-17 | 3:50.12 | 4:04.27 | | 23012 | 24427 | |
| 2025-05-17 | 3:56.94 | 4:40.77 | | 23694 | 28077 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-19 | 21.37 | 28.27 | 24.80 | 2137 | 2827 | 2480 |
| 2023-10-28 | 14.62 | 23.73 | 18.25 | 1462 | 2373 | 1825 |
| 2023-11-04 | 13.04 | 20.80 | 14.21 | 1304 | 2080 | 1421 |
| 2023-12-14 | 12.54 | 33.38 | 16.79 | 1254 | 3338 | 1679 |
| 2024-03-23 | 14.28 | 21.38 | 17.74 | 1428 | 2138 | 1774 |
| 2024-08-17 | 8.03 | 16.20 | 10.75 | 803 | 1620 | 1075 |
| 2025-05-17 | 11.84 | 16.26 | 15.49 | 1184 | 1626 | 1549 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-28 | 14.62 | 30.28 | 20.36 | 1462 | 3028 | 2036 |
| 2023-11-04 | 18.78 | 30.43 | 23.39 | 1878 | 3043 | 2339 |
| 2023-12-14 | 19.99 | 25.63 | 21.73 | 1999 | 2563 | 2173 |
| 2024-03-23 | 7.53 | 26.05 | 19.38 | 753 | 2605 | 1938 |
| 2024-08-17 | 13.52 | 19.78 | 18.30 | 1352 | 1978 | 1830 |
| 2025-05-17 | 7.66 | 23.55 | 21.02 | 766 | 2355 | 2102 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | | | | | | |
Globe-Trotter