Jules Cantarini
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CharenteOpen2023 (2023-02-11)
Dernières compétitions : Bayonne Atoutcubes Open 2026 (2026-05-08) Charente Open 2025 (2025-02-15) Un Petit Gesté Open 2023 (2023-09-16)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
|---|
| 333 | 13.33 | 866 | 51061 | 14.66 | 688 | 39296 |
| 222 | 3.42 | 657 | 34892 | 5.03 | 543 | 30209 |
| 444 | 53.08 | 491 | 23169 | 58.25 | 441 | 20965 |
| 555 | 2:17.02 | 534 | 23549 | 2:34.27 | 481 | 21761 |
| 333fm | 50 | 297 | 9490 | | | |
| 333oh | 31.61 | 673 | 36039 | 39.23 | 677 | 35763 |
| clock | 10.00 | 161 | 7730 | 11.61 | 149 | 7049 |
| minx | 2:01.79 | 315 | 15710 | 2:06.62 | 266 | 13516 |
| pyram | 11.40 | 1361 | 79952 | 16.13 | 1300 | 78910 |
| skewb | 7.74 | 512 | 27923 | 11.77 | 520 | 27788 |
| sq1 | 1:38.17 | 498 | 23765 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-11 | 25.32 | 32.35 | 29.18 | 2532 | 3235 | 2918 |
| 2023-07-14 | 18.40 | 25.05 | 21.20 | 1840 | 2505 | 2120 |
| 2023-09-16 | 13.33 | 23.59 | 17.89 | 1333 | 2359 | 1789 |
| 2025-02-15 | 14.45 | 22.94 | 17.17 | 1445 | 2294 | 1717 |
| 2026-05-08 | 13.92 | 22.45 | 14.66 | 1392 | 2245 | 1466 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-11 | 4.81 | 11.79 | 8.23 | 481 | 1179 | 823 |
| 2023-07-14 | 4.46 | 10.15 | 5.16 | 446 | 1015 | 516 |
| 2023-09-16 | 4.18 | 6.23 | 5.30 | 418 | 623 | 530 |
| 2026-05-08 | 3.42 | 7.16 | 5.03 | 342 | 716 | 503 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-14 | 1:07.08 | 1:23.34 | 1:15.46 | 6708 | 8334 | 7546 |
| 2023-09-16 | 1:04.24 | 1:18.16 | 1:10.39 | 6424 | 7816 | 7039 |
| 2026-05-08 | 53.08 | 1:03.22 | 58.25 | 5308 | 6322 | 5825 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-14 | 2:17.02 | 2:52.63 | 2:34.27 | 13702 | 17263 | 15427 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-14 | 50 | 50 | | 50 | 50 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-14 | 37.33 | 1:20.06 | 43.59 | 3733 | 8006 | 4359 |
| 2023-09-16 | 36.81 | 1:09.85 | 43.48 | 3681 | 6985 | 4348 |
| 2026-05-08 | 31.61 | 1:12.22 | 39.23 | 3161 | 7222 | 3923 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-14 | 25.50 | 32.57 | 31.74 | 2550 | 3257 | 3174 |
| 2023-09-16 | 10.00 | 17.48 | 11.61 | 1000 | 1748 | 1161 |
| 2026-05-08 | 10.15 | 22.46 | 14.82 | 1015 | 2246 | 1482 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-14 | 2:35.77 | 2:39.27 | | 15577 | 15927 | |
| 2023-09-16 | 2:37.34 | 3:09.03 | | 15734 | 18903 | |
| 2026-05-08 | 2:01.79 | 2:13.73 | 2:06.62 | 12179 | 13373 | 12662 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-14 | 11.40 | 19.87 | 16.13 | 1140 | 1987 | 1613 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-11 | 8.18 | 17.77 | 11.77 | 818 | 1777 | 1177 |
| 2023-07-14 | 7.74 | 59.13 | 13.20 | 774 | 5913 | 1320 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-16 | 1:38.17 | 1:42.44 | | 9817 | 10244 | |
Globe-Trotter