Thaddeus Vacca
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CowbellCubing2022 (2022-10-29)
Dernières compétitions : Minxing in Memphis 2025 (2025-02-08) Vanderbilt Spring 2024 (2024-03-09) T-Town Showdown 2023 (2023-10-07)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 7.52 | 1153 | 5443 | 9.42 | 1163 | 5718 |
| 222 | 5.28 | 16872 | 77992 | 5.66 | 9052 | 42459 |
| 444 | 49.44 | 3537 | 19587 | 55.54 | 3376 | 18535 |
| 666 | 5:33.03 | 3475 | 14814 | | | |
| 333oh | 21.66 | 3155 | 17931 | 31.93 | 4621 | 26027 |
| minx | 2:10.33 | 3721 | 17329 | 2:25.64 | 3445 | 15702 |
| pyram | 5.57 | 4387 | 21261 | 8.36 | 3877 | 19398 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-29 | 9.19 | 17.09 | 12.56 | 919 | 1709 | 1256 |
| 2023-04-29 | 9.66 | 14.34 | 10.89 | 966 | 1434 | 1089 |
| 2023-10-07 | 7.52 | 15.41 | 10.80 | 752 | 1541 | 1080 |
| 2024-03-09 | 8.96 | 16.13 | 10.59 | 896 | 1613 | 1059 |
| 2025-02-08 | 7.65 | 12.18 | 9.42 | 765 | 1218 | 942 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-29 | 5.43 | 9.17 | 7.21 | 543 | 917 | 721 |
| 2023-10-07 | 5.28 | 6.42 | 5.66 | 528 | 642 | 566 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-29 | 1:02.11 | 1:25.14 | 1:18.33 | 6211 | 8514 | 7833 |
| 2023-10-07 | 49.44 | 1:03.28 | 58.20 | 4944 | 6328 | 5820 |
| 2025-02-08 | 52.40 | 59.33 | 55.54 | 5240 | 5933 | 5554 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-09 | 5:33.03 | 5:33.03 | | 33303 | 33303 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | 30.44 | 42.73 | 38.36 | 3044 | 4273 | 3836 |
| 2023-10-07 | 25.14 | 41.31 | 33.92 | 2514 | 4131 | 3392 |
| 2024-03-09 | 21.66 | 36.98 | 31.93 | 2166 | 3698 | 3193 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-09 | 2:10.33 | 3:07.89 | 2:25.64 | 13033 | 18789 | 14564 |
| 2025-02-08 | 3:00.71 | 3:20.89 | | 18071 | 20089 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | 5.57 | 11.16 | 8.36 | 557 | 1116 | 836 |
| 2024-03-09 | 6.01 | 13.23 | 9.51 | 601 | 1323 | 951 |
| 2025-02-08 | 7.63 | 13.87 | 9.31 | 763 | 1387 | 931 |
Globe-Trotter