Neil Sethi
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BayAreaSpeedcubin372022 (2022-09-17)
Dernières compétitions : Berkeley Winter 2025 (2025-02-08) Bay Area Speedcubin' 67 - San Ramon 2025 (2025-01-12) Bay Area Speedcubin' 66 - Belmont 2024 (2024-11-09)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 12.53 | 8040 | 42242 | 15.76 | 8889 | 47282 |
| 222 | 6.95 | 23531 | 107248 | 10.98 | 25834 | 117239 |
| 444 | 1:15.32 | 8376 | 41688 | 1:39.86 | 9384 | 44130 |
| clock | 15.89 | 3900 | 15301 | 19.59 | 3908 | 14963 |
| pyram | 8.54 | 11203 | 50642 | 11.67 | 9540 | 43772 |
| skewb | 11.16 | 10874 | 43159 | 16.35 | 10752 | 42658 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-01-21 | 21.60 | 30.02 | 28.50 | 2160 | 3002 | 2850 |
| 2024-10-13 | 15.92 | 22.13 | 18.71 | 1592 | 2213 | 1871 |
| 2024-11-09 | 15.49 | 22.22 | 16.96 | 1549 | 2222 | 1696 |
| 2025-01-12 | 13.86 | 22.96 | 16.66 | 1386 | 2296 | 1666 |
| 2025-02-08 | 12.53 | 18.84 | 15.76 | 1253 | 1884 | 1576 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-13 | 6.95 | 15.07 | 10.98 | 695 | 1507 | 1098 |
| 2024-11-09 | 9.55 | 16.79 | 12.99 | 955 | 1679 | 1299 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-17 | 1:36.18 | 1:47.22 | 1:39.86 | 9618 | 10722 | 9986 |
| 2024-11-09 | 1:27.52 | 1:35.62 | | 8752 | 9562 | |
| 2025-01-12 | 1:15.64 | 1:17.84 | | 7564 | 7784 | |
| 2025-02-08 | 1:15.32 | 1:17.88 | | 7532 | 7788 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-01-21 | 18.59 | 22.34 | 20.77 | 1859 | 2234 | 2077 |
| 2024-11-09 | 18.24 | 23.39 | 20.37 | 1824 | 2339 | 2037 |
| 2025-01-12 | 15.89 | 20.31 | 19.59 | 1589 | 2031 | 1959 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-17 | 8.54 | 13.84 | 12.28 | 854 | 1384 | 1228 |
| 2023-01-21 | 9.87 | 15.38 | 11.67 | 987 | 1538 | 1167 |
| 2024-10-13 | 9.88 | 15.70 | 11.79 | 988 | 1570 | 1179 |
| 2024-11-09 | 10.75 | 16.58 | 12.63 | 1075 | 1658 | 1263 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-01-21 | 11.16 | 20.14 | 16.35 | 1116 | 2014 | 1635 |
| 2025-01-12 | 14.32 | 23.51 | 18.01 | 1432 | 2351 | 1801 |
Globe-Trotter