Louis Thomas Lauria
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 4 - voir la carte
Première compétition : PonikvaOpen2022 (2022-05-21)
Dernières compétitions : Castenaso Strikes Back 2022 (2022-08-27) Petrinja Cube Day 2022 (2022-08-20) Trentin Open 2022 (2022-07-30)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IT | Rank W | Moyenne | Rank IT | Rank W |
|---|
| 333 | 12.99 | 604 | 45601 | 15.30 | 546 | 42569 |
| 222 | 2.98 | 383 | 24302 | 3.87 | 178 | 11531 |
| 444 | 55.94 | 354 | 24894 | 1:03.11 | 345 | 24016 |
| 555 | 2:06.24 | 295 | 20172 | 2:14.17 | 256 | 18124 |
| 333oh | 39.70 | 555 | 44994 | 55.00 | 545 | 46552 |
| pyram | 5.58 | 318 | 20446 | 8.35 | 265 | 18564 |
| skewb | 4.67 | 156 | 10676 | 9.06 | 221 | 16260 |
| sq1 | 51.07 | 287 | 18272 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-05-21 | 19.76 | 35.35 | 22.61 | 1976 | 3535 | 2261 |
| 2022-07-23 | 14.95 | 24.44 | 20.03 | 1495 | 2444 | 2003 |
| 2022-07-30 | 15.31 | 22.91 | 18.46 | 1531 | 2291 | 1846 |
| 2022-08-20 | 16.81 | 25.83 | 18.03 | 1681 | 2583 | 1803 |
| 2022-08-27 | 12.99 | 22.94 | 15.30 | 1299 | 2294 | 1530 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-05-21 | 6.72 | 12.36 | 7.24 | 672 | 1236 | 724 |
| 2022-07-23 | 4.19 | 6.61 | 4.79 | 419 | 661 | 479 |
| 2022-07-30 | 2.98 | 6.91 | 3.87 | 298 | 691 | 387 |
| 2022-08-20 | 4.05 | 7.42 | 5.15 | 405 | 742 | 515 |
| 2022-08-27 | 3.01 | 7.37 | 4.17 | 301 | 737 | 417 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-05-21 | 1:15.06 | 1:53.80 | | 7506 | 11380 | |
| 2022-07-23 | 1:03.98 | 1:22.06 | 1:10.29 | 6398 | 8206 | 7029 |
| 2022-07-30 | 55.94 | 1:16.00 | 1:10.45 | 5594 | 7600 | 7045 |
| 2022-08-20 | 58.79 | 1:10.40 | 1:07.43 | 5879 | 7040 | 6743 |
| 2022-08-27 | 56.17 | 1:15.80 | 1:03.11 | 5617 | 7580 | 6311 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-27 | 2:06.24 | 2:50.21 | 2:14.17 | 12624 | 17021 | 13417 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-05-21 | 41.74 | 1:03.73 | 55.00 | 4174 | 6373 | 5500 |
| 2022-07-23 | 1:06.15 | 2:28.57 | 1:12.83 | 6615 | 14857 | 7283 |
| 2022-07-30 | 57.60 | 1:06.24 | | 5760 | 6624 | |
| 2022-08-20 | 39.70 | 1:01.40 | 57.65 | 3970 | 6140 | 5765 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-05-21 | 10.33 | 17.14 | 15.89 | 1033 | 1714 | 1589 |
| 2022-07-23 | 9.75 | 13.89 | 12.56 | 975 | 1389 | 1256 |
| 2022-07-30 | 5.83 | 16.25 | 8.46 | 583 | 1625 | 846 |
| 2022-08-20 | 5.58 | 14.23 | 8.35 | 558 | 1423 | 835 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-20 | 4.67 | 11.86 | 9.72 | 467 | 1186 | 972 |
| 2022-08-27 | 6.21 | 11.99 | 9.06 | 621 | 1199 | 906 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-30 | 52.98 | 1:09.83 | | 5298 | 6983 | |
| 2022-08-27 | 51.07 | 55.87 | | 5107 | 5587 | |
Globe-Trotter