Rihan John
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BuccaneerBonanza2022 (2022-06-03)
Dernières compétitions : T-Town Showdown 2023 (2023-10-07) Going Fast in Franklin 2023 (2023-09-02) Cubing in the Clouds 2023 (2023-03-04)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 12.26 | 7713 | 40731 | 13.37 | 5528 | 29272 |
| 222 | 2.80 | 4609 | 21820 | 3.87 | 2599 | 12127 |
| 444 | 45.42 | 2766 | 15321 | 51.76 | 2699 | 14941 |
| 333oh | 32.47 | 7016 | 37499 | 39.29 | 6743 | 35941 |
| clock | 16.90 | 4426 | 17026 | 21.66 | 4539 | 17040 |
| minx | 2:51.15 | 5273 | 23845 | | | |
| pyram | 11.12 | 17701 | 77738 | 14.15 | 14673 | 65082 |
| skewb | 5.80 | 3833 | 17262 | 9.73 | 4324 | 19637 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-03 | 23.74 | 38.00 | 29.84 | 2374 | 3800 | 2984 |
| 2022-07-29 | 20.73 | 26.88 | | 2073 | 2688 | |
| 2022-09-24 | 16.36 | 21.62 | 18.61 | 1636 | 2162 | 1861 |
| 2023-03-04 | 12.26 | 17.46 | 14.55 | 1226 | 1746 | 1455 |
| 2023-09-02 | 12.27 | 19.90 | 13.37 | 1227 | 1990 | 1337 |
| 2023-10-07 | 13.25 | 20.09 | 14.71 | 1325 | 2009 | 1471 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-03 | 3.86 | 8.64 | 5.79 | 386 | 864 | 579 |
| 2022-07-29 | 5.99 | 9.74 | 7.97 | 599 | 974 | 797 |
| 2023-09-02 | 2.80 | 6.51 | 3.87 | 280 | 651 | 387 |
| 2023-10-07 | 4.14 | 8.98 | 4.53 | 414 | 898 | 453 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-29 | 1:50.99 | 1:56.02 | | 11099 | 11602 | |
| 2023-03-04 | 46.36 | 58.52 | 51.76 | 4636 | 5852 | 5176 |
| 2023-09-02 | 45.42 | 58.83 | 54.16 | 4542 | 5883 | 5416 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-04 | 32.47 | 43.06 | 39.29 | 3247 | 4306 | 3929 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-24 | 19.51 | 24.50 | 21.66 | 1951 | 2450 | 2166 |
| 2023-03-04 | 22.13 | 30.06 | | 2213 | 3006 | |
| 2023-09-02 | 20.20 | 36.31 | 31.47 | 2020 | 3631 | 3147 |
| 2023-10-07 | 16.90 | 23.46 | | 1690 | 2346 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-02 | 2:51.15 | 3:10.99 | | 17115 | 19099 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-29 | 11.12 | 16.97 | 14.15 | 1112 | 1697 | 1415 |
| 2022-09-24 | 11.14 | 17.25 | 14.92 | 1114 | 1725 | 1492 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-29 | 5.80 | 13.14 | 9.88 | 580 | 1314 | 988 |
| 2022-09-24 | 8.32 | 11.18 | 9.73 | 832 | 1118 | 973 |
Globe-Trotter